Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Confronti tra le squadre Borussia Dortmund e Augsburg nel campionato Tedesco Bundesliga 1

Generale In Casa Fuori Casa
Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
Bayer Leverkusen 70 26 22 4 0 66 18 11 2 0 36 7 11 2 0 30 11
Bayern Monaco 60 26 19 3 4 78 31 11 1 1 47 9 8 2 3 31 22
Stoccarda 56 26 18 2 6 60 31 10 2 1 37 11 8 0 5 23 20
Borussia Dortmund 50 26 14 8 4 53 32 8 2 3 27 19 6 6 1 26 13
Lipsia 49 26 15 4 7 60 32 9 2 2 32 10 6 2 5 28 22
Eintracht Frankfurt 40 26 10 10 6 42 35 6 5 1 22 12 4 5 5 20 23
Augsburg 35 26 9 8 9 43 42 5 5 3 23 21 4 3 6 20 21
Hoffenheim 33 26 9 6 11 44 50 3 4 6 19 24 6 2 5 25 26
Friburgo 33 26 9 6 11 36 48 5 5 3 24 22 4 1 8 12 26
Werder Brema 30 26 8 6 12 35 41 5 3 5 21 20 3 3 7 14 21
FC Heidenheim 29 26 7 8 11 35 44 5 4 4 21 20 2 4 7 14 24
Gladbach 28 26 6 10 10 46 50 5 4 4 25 20 1 6 6 21 30
Union Berlino 28 26 8 4 14 25 42 6 2 5 16 19 2 2 9 9 23
Wolfsburg 25 26 6 7 13 31 44 4 4 5 19 19 2 3 8 12 25
Bochum 25 26 5 10 11 30 54 4 6 3 20 19 1 4 8 10 35
Mainz 05 19 26 3 10 13 22 46 3 4 6 11 16 0 6 7 11 30
Colonia 18 26 3 9 14 20 47 2 3 8 10 23 1 6 6 10 24
Darmstadt 13 26 2 7 17 26 65 1 3 10 15 36 1 4 7 11 29
Borussia Dortmund
 Gior. Data Incontri Ris.
1 19/08/2023 Borussia Dortmund - Colonia 1 - 0
2 26/08/2023 Bochum - Borussia Dortmund 1 - 1
3 01/09/2023 Borussia Dortmund - FC Heidenheim 2 - 2
4 16/09/2023 Friburgo - Borussia Dortmund 2 - 4
5 23/09/2023 Borussia Dortmund - Wolfsburg 1 - 0
6 29/09/2023 Hoffenheim - Borussia Dortmund 1 - 3
7 07/10/2023 Borussia Dortmund - Union Berlino 4 - 2
8 20/10/2023 Borussia Dortmund - Werder Brema 1 - 0
9 29/10/2023 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 3 - 3
10 04/11/2023 Borussia Dortmund - Bayern Monaco 0 - 4
11 11/11/2023 Stoccarda - Borussia Dortmund 2 - 1
12 25/11/2023 Borussia Dortmund - Gladbach 4 - 2
13 03/12/2023 Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1 - 1
14 09/12/2023 Borussia Dortmund - Lipsia 2 - 3
15 16/12/2023 Augsburg - Borussia Dortmund 1 - 1
16 19/12/2023 Borussia Dortmund - Mainz 05 1 - 1
17 13/01/2024 Darmstadt - Borussia Dortmund 0 - 3
18 20/01/2024 Colonia - Borussia Dortmund 0 - 4
19 28/01/2024 Borussia Dortmund - Bochum 3 - 1
20 02/02/2024 FC Heidenheim - Borussia Dortmund 0 - 0
21 09/02/2024 Borussia Dortmund - Friburgo 3 - 0
22 17/02/2024 Wolfsburg - Borussia Dortmund 1 - 1
23 25/02/2024 Borussia Dortmund - Hoffenheim 2 - 3
24 02/03/2024 Union Berlino - Borussia Dortmund 0 - 2
25 09/03/2024 Werder Brema - Borussia Dortmund 1 - 2
26 17/03/2024 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 3 - 1
Augsburg
 Gior. Data Incontri Ris.
1 19/08/2023 Augsburg - Gladbach 4 - 4
2 27/08/2023 Bayern Monaco - Augsburg 3 - 1
3 02/09/2023 Augsburg - Bochum 2 - 2
4 16/09/2023 Lipsia - Augsburg 3 - 0
5 23/09/2023 Augsburg - Mainz 05 2 - 1
6 01/10/2023 Friburgo - Augsburg 2 - 0
7 07/10/2023 Augsburg - Darmstadt 1 - 2
8 22/10/2023 FC Heidenheim - Augsburg 2 - 5
9 28/10/2023 Augsburg - Wolfsburg 3 - 2
10 04/11/2023 Colonia - Augsburg 1 - 1
11 11/11/2023 Augsburg - Hoffenheim 1 - 1
12 25/11/2023 Union Berlino - Augsburg 1 - 1
13 03/12/2023 Augsburg - Eintracht Frankfurt 2 - 1
14 09/12/2023 Werder Brema - Augsburg 2 - 0
15 16/12/2023 Augsburg - Borussia Dortmund 1 - 1
16 20/12/2023 Stoccarda - Augsburg 3 - 0
17 13/01/2024 Augsburg - Bayer Leverkusen 0 - 1
18 21/01/2024 Gladbach - Augsburg 1 - 2
19 27/01/2024 Augsburg - Bayern Monaco 2 - 3
20 03/02/2024 Bochum - Augsburg 1 - 1
21 10/02/2024 Augsburg - Lipsia 2 - 2
22 17/02/2024 Mainz 05 - Augsburg 1 - 0
23 25/02/2024 Augsburg - Friburgo 2 - 1
24 02/03/2024 Darmstadt - Augsburg 0 - 6
25 09/03/2024 Augsburg - FC Heidenheim 1 - 0
26 16/03/2024 Wolfsburg - Augsburg 1 - 3
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card