Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Confronti tra le squadre Manchester U. e West Ham nel campionato Inglese Premiere League

Generale In Casa Fuori Casa
Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
Arsenal 64 28 20 4 4 70 24 11 2 1 36 13 9 2 3 34 11
Liverpool 64 28 19 7 2 65 26 11 3 0 38 12 8 4 2 27 14
Manchester City 63 28 19 6 3 63 28 10 4 0 34 12 9 2 3 29 16
Aston Villa 56 29 17 5 7 60 42 10 1 3 35 19 7 4 4 25 23
Tottenham 53 28 16 5 7 59 42 10 0 4 29 19 6 5 3 30 23
Manchester U. 47 28 15 2 11 39 39 8 1 5 21 20 7 1 6 18 19
West Ham 44 29 12 8 9 46 50 6 6 3 25 22 6 2 6 21 28
Brighton 42 28 11 9 8 50 44 7 6 1 28 16 4 3 7 22 28
Wolves 41 28 12 5 11 42 44 7 3 4 22 21 5 2 7 20 23
Newcastle 40 28 12 4 12 59 48 9 2 3 34 16 3 2 9 25 32
Chelsea 39 27 11 6 10 47 45 6 3 4 23 20 5 3 6 24 25
Fulham 38 29 11 5 13 43 44 9 1 5 29 15 2 4 8 14 29
Bournemouth 35 28 9 8 11 41 52 4 5 5 18 23 5 3 6 23 29
Everton 31 28 8 7 13 29 39 3 4 7 15 18 5 3 6 14 21
Crystal Palace 29 28 7 8 13 33 48 4 4 6 19 20 3 4 7 14 28
Brentford 26 29 7 5 17 41 54 4 4 6 24 29 3 1 11 17 25
Nottingham 25 29 6 7 16 35 51 4 3 7 19 21 2 4 9 16 30
Luton 22 29 5 7 17 42 60 3 3 9 22 26 2 4 8 20 34
Burnley 17 29 4 5 20 29 63 2 2 11 15 35 2 3 9 14 28
Sheffield United 14 28 3 5 20 24 74 2 2 10 12 42 1 3 10 12 32
Manchester U.
 Gior. Data Incontri Ris.
1 14/08/2023 Manchester U. - Wolves 1 - 0
2 19/08/2023 Tottenham - Manchester U. 2 - 0
3 26/08/2023 Manchester U. - Nottingham 3 - 2
4 03/09/2023 Arsenal - Manchester U. 3 - 1
5 16/09/2023 Manchester U. - Brighton 1 - 3
6 23/09/2023 Burnley - Manchester U. 0 - 1
7 30/09/2023 Manchester U. - Crystal Palace 0 - 1
8 07/10/2023 Manchester U. - Brentford 2 - 1
9 21/10/2023 Sheffield United - Manchester U. 1 - 2
10 29/10/2023 Manchester U. - Manchester City 0 - 3
11 04/11/2023 Fulham - Manchester U. 0 - 1
12 11/11/2023 Manchester U. - Luton 1 - 0
13 26/11/2023 Everton - Manchester U. 0 - 3
14 02/12/2023 Newcastle - Manchester U. 1 - 0
15 06/12/2023 Manchester U. - Chelsea 2 - 1
16 09/12/2023 Manchester U. - Bournemouth 0 - 3
17 17/12/2023 Liverpool - Manchester U. 0 - 0
18 23/12/2023 West Ham - Manchester U. 2 - 0
19 26/12/2023 Manchester U. - Aston Villa 3 - 2
20 30/12/2023 Nottingham - Manchester U. 2 - 1
21 14/01/2024 Manchester U. - Tottenham 2 - 2
22 01/02/2024 Wolves - Manchester U. 3 - 4
23 04/02/2024 Manchester U. - West Ham 3 - 0
24 11/02/2024 Aston Villa - Manchester U. 1 - 2
25 18/02/2024 Luton - Manchester U. 1 - 2
26 24/02/2024 Manchester U. - Fulham 1 - 2
27 03/03/2024 Manchester City - Manchester U. 3 - 1
28 09/03/2024 Manchester U. - Everton 2 - 0
West Ham
 Gior. Data Incontri Ris.
1 12/08/2023 Bournemouth - West Ham 1 - 1
2 20/08/2023 West Ham - Chelsea 3 - 1
3 26/08/2023 Brighton - West Ham 1 - 3
4 01/09/2023 Luton - West Ham 1 - 2
5 16/09/2023 West Ham - Manchester City 1 - 3
6 24/09/2023 Liverpool - West Ham 3 - 1
7 30/09/2023 West Ham - Sheffield United 2 - 0
8 08/10/2023 West Ham - Newcastle 2 - 2
9 22/10/2023 Aston Villa - West Ham 4 - 1
10 29/10/2023 West Ham - Everton 0 - 1
11 04/11/2023 Brentford - West Ham 3 - 2
12 12/11/2023 West Ham - Nottingham 3 - 2
13 25/11/2023 Burnley - West Ham 1 - 2
14 03/12/2023 West Ham - Crystal Palace 1 - 1
15 07/12/2023 Tottenham - West Ham 1 - 2
16 10/12/2023 Fulham - West Ham 5 - 0
17 17/12/2023 West Ham - Wolves 3 - 0
18 23/12/2023 West Ham - Manchester U. 2 - 0
19 28/12/2023 Arsenal - West Ham 0 - 2
20 02/01/2024 West Ham - Brighton 0 - 0
21 21/01/2024 Sheffield United - West Ham 2 - 2
22 01/02/2024 West Ham - Bournemouth 1 - 1
23 04/02/2024 Manchester U. - West Ham 3 - 0
24 11/02/2024 West Ham - Arsenal 0 - 6
25 17/02/2024 Nottingham - West Ham 2 - 0
26 26/02/2024 West Ham - Brentford 4 - 2
27 02/03/2024 Everton - West Ham 1 - 3
28 10/03/2024 West Ham - Burnley 2 - 2
29 17/03/2024 West Ham - Aston Villa 1 - 1
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card