Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Prossime schedine Totocalcio

Concorso nr. 39 del 21/11/2026 Picchetto Tecnico Picchetto Statistico
Partite 1 X 2 1 X 2
1 Atalanta - Inter 33 40 27 15 27 58
2 Sassuolo - Genoa 30 41 29 19 61 20
3 Avellino - Mantova 43 38 19 17 41 42
4 Lens - Tolosa 45 37 18 51 22 27
5 Augsburg - Mainz 40 39 21 50 27 23
6 Arezzo - Padova 35 40 25 8 22 70
7 Monza - Fiorentina 34 40 26 13 58 29
8 Levante - Elche 45 37 18 54 37 9
9 Lorient - Rennes 48 38 14 43 26 31
10 Empoli - Pisa 35 41 24 11 67 22
11 Juventus - Venezia 63 31 6 18 45 37
12 Napoli - Torino 48 38 14 9 44 47
13 Bologna - Udinese 68 30 2 46 44 10
14 Werder Brema - Amburgo 50 36 14 14 66 20
15 Lille - Lione 51 36 13 18 42 40
16 Milan - Frosinone 49 37 14 17 58 25
17 Parma - Roma 25 43 32 26 55 19
18 Hull City - Brighton 31 41 28 26 54 20
19 Racing Santander - Real Sociedad 37 40 23 24 60 16
20 Siviglia - Betis 38 40 22 12 67 21
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card