Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Prossime schedine Totocalcio

Concorso nr. 20 del 17/05/2025 Picchetto Tecnico Picchetto Statistico
Partite 1 X 2 1 X 2
1 Arsenal - Newcastle Utd 45 38 17 22 21 57
2 Fiorentina - Bologna 46 38 16 25 38 37
3 Leicester City - Ipswich Town 51 37 12 13 50 37
4 UD Las Palmas - Leganes 36 40 24 39 24 37
5 Celta Vigo - Rayo Vallecano 49 36 15 28 48 24
6 Lecce - Torino 36 40 24 24 12 64
7 Cagliari - Venezia 46 37 17 8 13 79
8 Roma - Milan 47 37 16 14 19 67
9 Real Sociedad - Girona 41 39 20 35 52 13
10 Genoa - Atalanta 30 41 29 40 39 21
11 Brentford - Fulham 52 36 12 10 61 29
12 Parma - Napoli 29 42 29 11 33 56
13 Lens - Monaco 42 40 18 36 39 25
14 Hellas Verona - Como 33 41 26 43 21 36
15 Monza - Empoli 37 40 23 51 22 27
16 Inter - Lazio 48 37 15 24 68 8
17 Osasuna - Espanyol 53 36 11 9 67 24
18 Valencia - Athletic Bilbao 40 40 20 47 27 26
19 Juventus - Udinese 52 36 12 47 15 38
20 Crystal Palace - Manchester City 39 39 22 44 27 29
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card