Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Prossime schedine Totocalcio

Concorso nr. 11 del 16/03/2024 Picchetto Tecnico Picchetto Statistico
Partite 1 X 2 1 X 2
1 Atletico Madrid - Barcellona 40 39 21 17 13 70
2 Salernitana - Lecce 31 41 28 22 55 23
3 Rennes - Marsiglia 44 38 18 14 36 50
4 Villarreal - Valencia 49 37 14 39 48 13
5 West Ham - Aston Villa 43 39 18 19 62 19
6 Inter - Napoli 55 35 10 29 15 56
7 Atalanta - Fiorentina 44 37 19 57 8 35
8 Borussia Dortmund - Eintracht Fr. 51 36 13 55 25 20
9 Lens - Nizza 47 37 16 32 20 48
10 Roma - Sassuolo 61 32 7 23 55 22
11 Ascoli - Lecco 60 35 5 45 41 14
12 Juventus - Genoa 55 35 10 65 28 7
13 Getafe - Girona 36 40 24 12 65 23
14 Hellas Verona - Milan 31 41 28 23 68 9
15 Frosinone - Lazio 32 41 27 16 62 22
16 Brest - Lille 48 37 15 25 54 21
17 Fulham - Tottenham 42 39 19 20 53 27
18 Siviglia - Celta Vigo 45 38 17 29 35 36
19 Rayo Vallecano - Betis 41 40 19 48 31 21
20 Hoffenheim - Stoccarda 35 41 24 35 49 16
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card