| Totocalcio | |||
|---|---|---|---|
| Concorso nr. 38 del 14/11/2026 | |||
| 1 | Belgio - Italia | 4-1 | 1 |
| 2 | Germania - Olanda | 5-0 | 1 |
| 3 | Isole Faroe - Moldova | 1-0 | 1 |
| 4 | Cipro - Montenegro | 1-4 | 2 |
| 5 | Bielorussia - Albania | 0-2 | 2 |
| 6 | Romania - Polonia | 2-1 | 1 |
| 7 | Svezia - Bosnia-Erzegovina | 3-2 | 1 |
| 8 | Spagna - Inghilterra | 2-3 | 2 |
| 9 | Lettonia - Armenia | 0-0 | X |
| 10 | Norvegia - Galles | 3-1 | 1 |
| 11 | Estonia - Bulgaria | 2-1 | 1 |
| 12 | Irlanda del Nord - Ucraina | 1-0 | 1 |
| 13 | Georgia - Ungheria | 0-2 | 2 |
| 14 | Austria - Eire | 1-0 | 1 |
| 15 | Svizzera - Scozia | 4-0 | 1 |
| 16 | Croazia - Repubblica Ceca | 2-1 | 1 |
| 17 | Portogallo - Danimarca | 1-4 | 2 |
| 18 | Francia - Turchia | 2-1 | 1 |
| 19 | - | 0-0 | * |
| 20 | - | 0-0 | * |
| Montepremi | |
|---|---|
| 43.419,75 € | |
| Vincite | ||
|---|---|---|
| Punti | Vincitori | Quote |
| Formula 13 | 4 | 6.520,00 € |
| Formula 11 | 5 | 1.359,00 € |
| Formula 9 | 6 | 656,00 € |
| Formula 7 | 73 | 70,00 € |
| Formula 5 | 83 | 13,00 € |
| Formula 3 | 62 | 6,00 € |
| Totocalcio | |||
|---|---|---|---|
| Concorso nr. 37 del 07/11/2026 | |||
| 1 | Inter - Como | 2-0 | 1 |
| 2 | Atletico Madrid - Barcellona | 1-2 | 2 |
| 3 | Fiorentina - Juventus | 2-2 | X |
| 4 | Benevento - Avellino | 1-1 | X |
| 5 | Manchester Utd - Aston Villa | 4-4 | X |
| 6 | Napoli - Lazio | 1-1 | X |
| 7 | Carrarese - Sampdoria | 0-1 | 2 |
| 8 | Monza - Atalanta | 0-1 | 2 |
| 9 | Ipswich Town - Bournemouth | 1-2 | 2 |
| 10 | Lens - Marsiglia | 1-2 | 2 |
| 11 | Osasuna - Athletic Bilbao | 1-1 | X |
| 12 | Villarreal - Getafe | 2-0 | 1 |
| 13 | Virtus Entella - Modena | 0-2 | 2 |
| 14 | Parma - Bologna | 1-2 | 2 |
| 15 | Roma - Sassuolo | 3-0 | 1 |
| 16 | Rennes - Lille | 1-2 | 2 |
| 17 | Genoa - Milan | 1-2 | 2 |
| 18 | Colonia - Bayer Leverkusen | 1-2 | 2 |
| 19 | L.R. Vicenza - Cremonese | 1-4 | 2 |
| 20 | Stoccarda - Werder Brema | 1-0 | 1 |
| Montepremi | |
|---|---|
| 380.670,00 € | |
| Vincite | ||
|---|---|---|
| Punti | Vincitori | Quote |
| Formula 13 | 16 | 22.364,00 € |
| Formula 11 | 3 | 1.969,00 € |
| Formula 9 | 23 | 285,00 € |
| Formula 7 | 169 | 49,00 € |
| Formula 5 | 104 | 14,00 € |
| Formula 3 | 222 | 2,00 € |