Totocalcio | |||
---|---|---|---|
Concorso nr. 23 del 27/05/2023 | |||
1 | Juventus - Milan | 0-1 | 2 |
2 | Inter - Atalanta | 3-2 | 1 |
3 | Rennes - Monaco | 2-0 | 1 |
4 | Aston Villa - Brighton | 2-1 | 1 |
5 | Fiorentina - Roma | 2-1 | 1 |
6 | Montpellier - Nizza | 2-3 | 2 |
7 | Cadice - Celta Vigo | 1-0 | 1 |
8 | Monza - Lecce | 0-1 | 2 |
9 | Girona - Betis | 1-2 | 2 |
10 | Hellas Verona - Empoli | 1-1 | X |
11 | Siviglia - Real Madrid | 1-2 | 2 |
12 | Atletico Madrid - Real Sociedad | 2-1 | 1 |
13 | Chelsea - Newcastle Utd | 1-1 | X |
14 | Crystal Palace - Nottingham Forest | 1-1 | X |
15 | Leeds Utd - Tottenham | 1-4 | 2 |
16 | AlmerÃa - Valladolid | 0-0 | X |
17 | Clermont - Lorient | 2-0 | 1 |
18 | Valencia - Espanyol | 2-2 | X |
19 | Everton - Bournemouth | 1-0 | 1 |
20 | Getafe - Osasuna | 2-1 | 1 |
Montepremi | |
---|---|
265.504,50 € |
Vincite | ||
---|---|---|
Punti | Vincitori | Quote |
Formula 13 | 0 | 0,00 € |
Formula 11 | 4 | 3.929,00 € |
Formula 9 | 2 | 8.416,00 € |
Formula 7 | 35 | 717,00 € |
Formula 5 | 37 | 102,00 € |
Formula 3 | 123 | 10,00 € |
Totocalcio | |||
---|---|---|---|
Concorso nr. 22 del 20/05/2023 | |||
1 | Lecce - Spezia | 0-0 | X |
2 | Udinese - Lazio | 0-1 | 2 |
3 | Siviglia - Betis | 0-0 | X |
4 | Napoli - Inter | 3-1 | 1 |
5 | Bayer Leverkusen - Borussia M'gladbach | 2-2 | X |
6 | Lille - Marsiglia | 2-1 | 1 |
7 | West Ham - Leeds Utd | 3-1 | 1 |
8 | Torino - Fiorentina | 1-1 | X |
9 | AlmerÃa - Maiorca | 3-0 | 1 |
10 | Troyes - Strasburgo | 1-1 | X |
11 | Roma - Salernitana | 2-2 | X |
12 | Atalanta - Hellas Verona | 3-1 | 1 |
13 | Rayo Vallecano - Espanyol | 1-2 | 2 |
14 | Mainz - Stoccarda | 1-4 | 2 |
15 | Bayern Monaco - Lipsia | 1-3 | 2 |
16 | Nizza - Tolosa | 0-0 | X |
17 | Barcellona - Real Sociedad | 1-2 | 2 |
18 | Nottingham Forest - Arsenal | 1-0 | 1 |
19 | Brest - Clermont | 2-1 | 1 |
20 | Valencia - Real Madrid | 1-0 | 1 |
Montepremi | |
---|---|
217.831,50 € |
Vincite | ||
---|---|---|
Punti | Vincitori | Quote |
Formula 13 | 0 | 0,00 € |
Formula 11 | 1 | 55.411,00 € |
Formula 9 | 0 | Jackpot 0,00 € |
Formula 7 | 0 | 0,00 € |
Formula 5 | 5 | 784,00 € |
Formula 3 | 50 | 26,00 € |