Totocalcio | |||
---|---|---|---|
Concorso nr. 6 del 04/02/2023 | |||
1 | Inter - Milan | 1-0 | 1 |
2 | Stoccarda - Werder Brema | 0-2 | 2 |
3 | Fiorentina - Bologna | 1-2 | 2 |
4 | Palermo - Reggina | 2-1 | 1 |
5 | Girona - Valencia | 1-0 | 1 |
6 | Rennes - Lille | 1-3 | 2 |
7 | Torino - Udinese | 1-0 | 1 |
8 | Sassuolo - Atalanta | 1-0 | 1 |
9 | Salernitana - Juventus | 0-3 | 2 |
10 | Wolfsburg - Bayern Monaco | 2-4 | 2 |
11 | Hellas Verona - Lazio | 1-1 | X |
12 | Roma - Empoli | 2-0 | 1 |
13 | Monza - Sampdoria | 2-2 | X |
14 | Tottenham - Manchester City | 1-0 | 1 |
15 | Rayo Vallecano - AlmerÃa | 2-0 | 1 |
16 | Parma - Genoa | 2-0 | 1 |
17 | Strasburgo - Montpellier | 2-0 | 1 |
18 | Nottingham Forest - Leeds Utd | 1-0 | 1 |
19 | Ajaccio - Nantes | 0-2 | 2 |
20 | Betis - Celta Vigo | 3-4 | 2 |
Montepremi | |
---|---|
462.057,00 € |
Vincite | ||
---|---|---|
Punti | Vincitori | Quote |
Formula 13 | 0 | 0,00 € |
Formula 11 | 2 | 133.119,00 € |
Formula 9 | 6 | 9.812,00 € |
Formula 7 | 15 | 682,00 € |
Formula 5 | 62 | 87,00 € |
Formula 3 | 206 | 8,00 € |
Totocalcio | |||
---|---|---|---|
Concorso nr. 5 del 28/01/2023 | |||
1 | Napoli - Roma | 2-1 | 1 |
2 | Auxerre - Montpellier | 0-2 | 2 |
3 | Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund | 0-2 | 2 |
4 | Valladolid - Valencia | 1-0 | 1 |
5 | Udinese - Hellas Verona | 1-1 | X |
6 | Lazio - Fiorentina | 1-1 | X |
7 | Osasuna - Atletico Madrid | 0-1 | 2 |
8 | Marsiglia - Monaco | 1-1 | X |
9 | Milan - Sassuolo | 2-5 | 2 |
10 | Juventus - Monza | 0-2 | 2 |
11 | Cremonese - Inter | 1-2 | 2 |
12 | Strasburgo - Tolosa | 1-2 | 2 |
13 | Getafe - Betis | 0-1 | 2 |
14 | Real Madrid - Real Sociedad | 0-0 | X |
15 | Bayern Monaco - Eintracht Fr. | 1-1 | X |
16 | Schalke 04 - Colonia | 0-0 | X |
17 | Frosinone - Benevento | 1-0 | 1 |
18 | Villarreal - Rayo Vallecano | 0-1 | 2 |
19 | Celta Vigo - Athletic Bilbao | 1-0 | 1 |
20 | Nizza - Lille | 1-0 | 1 |
Montepremi | |
---|---|
270.165,00 € |
Vincite | ||
---|---|---|
Punti | Vincitori | Quote |
Formula 13 | 0 | 0,00 € |
Formula 11 | 0 | 0,00 € |
Formula 9 | 0 | Jackpot 0,00 € |
Formula 7 | 1 | 10.348,00 € |
Formula 5 | 6 | 751,00 € |
Formula 3 | 142 | 12,00 € |