Totocalcio | |||
---|---|---|---|
Concorso nr. 10 del 27/02/2021 | |||
1 | Bologna - Lazio | 2-0 | 1 |
2 | Hellas Verona - Juventus | 1-1 | X |
3 | Sampdoria - Atalanta | 0-2 | 2 |
4 | Crotone - Cagliari | 0-2 | 2 |
5 | Inter - Genoa | 3-0 | 1 |
6 | Udinese - Fiorentina | 1-0 | 1 |
7 | Napoli - Benevento | 2-0 | 1 |
8 | Roma - Milan | 1-2 | 2 |
9 | Virtus Entella - Brescia | 1-1 | X |
10 | Leeds Utd - Aston Villa | 0-1 | 2 |
11 | Newcastle Utd - Wolverhampton | 1-1 | X |
12 | Leicester City - Arsenal | 1-3 | 2 |
13 | Tottenham - Burnley | 4-0 | 1 |
14 | Chelsea - Manchester Utd | 0-0 | X |
Montepremi | |
---|---|
31.085,63 € | il "9" 11.674,51 € |
Vincite | ||
---|---|---|
Punti | Vincitori | Quote |
Quattordici | 1 | 12.434,25 € |
Tredici | 10 | 932,57 € |
Dodici | 40 | 233,14 € |
il "9" | 6 | 1.945,75 € |
Totocalcio | |||
---|---|---|---|
Concorso nr. 9 del 20/02/2021 | |||
1 | Genoa - Hellas Verona | 2-2 | X |
2 | Sassuolo - Bologna | 1-1 | X |
3 | Parma - Udinese | 2-2 | X |
4 | Milan - Inter | 0-3 | 2 |
5 | Atalanta - Napoli | 4-2 | 1 |
6 | Benevento - Roma | 0-0 | X |
7 | Juventus - Crotone | 3-0 | 1 |
8 | Pisa - Empoli | 1-1 | X |
9 | Reggina - Pordenone | 1-0 | 1 |
10 | Lecce - Cosenza | 3-1 | 1 |
11 | Liverpool - Everton | 0-2 | 2 |
12 | West Ham - Tottenham | 2-1 | 1 |
13 | Aston Villa - Leicester City | 1-2 | 2 |
14 | Brighton - Crystal Palace | 1-2 | 2 |
Montepremi | |
---|---|
30.933,39 € | il "9" 10.644,76 € |
Vincite | ||
---|---|---|
Punti | Vincitori | Quote |
Quattordici | 0 | Jackpot 0,00 € |
Tredici | 0 | 0,00 € |
Dodici | 5 | 3.712,01 € |
il "9" | 5 | 2.128,95 € |