Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Classifica del campionato di calcio Tedesco Bundesliga 1

Generale In Casa Fuori Casa
Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
Borussia Dortmund 53 25 17 2 6 55 31 10 1 1 36 12 7 1 5 19 19
Bayern Monaco 52 25 15 7 3 72 27 8 4 0 39 11 7 3 3 33 16
Union Berlino 48 25 14 6 5 38 28 8 4 0 21 8 6 2 5 17 20
Friburgo 46 25 13 7 5 38 34 8 3 1 21 10 5 4 4 17 24
Lipsia 45 25 13 6 6 49 30 9 2 1 28 10 4 4 5 21 20
Eintracht Frankfurt 40 25 11 7 7 46 36 7 2 3 27 14 4 5 4 19 22
Wolfsburg 38 25 10 8 7 44 32 4 5 3 26 20 6 3 4 18 12
Bayer Leverkusen 37 25 11 4 10 45 40 6 2 5 27 18 5 2 5 18 22
Mainz 05 37 25 10 7 8 40 36 5 5 3 23 15 5 2 5 17 21
Gladbach 31 25 8 7 10 40 44 7 3 3 27 17 1 4 7 13 27
Werder Brema 31 25 9 4 12 39 48 5 1 7 22 21 4 3 5 17 27
Augsburg 28 25 8 4 13 32 45 5 3 5 13 17 3 1 8 19 28
Colonia 27 25 6 9 10 33 44 5 3 4 21 14 1 6 6 12 30
Bochum 25 25 8 1 16 27 56 6 1 5 18 21 2 0 11 9 35
Hoffenheim 22 25 6 4 15 33 45 4 2 7 18 23 2 2 8 15 22
Herta 21 25 5 6 14 30 48 4 5 4 19 20 1 1 10 11 28
Schalke 04 21 25 4 9 12 21 45 3 4 6 14 28 1 5 6 7 17
Stoccarda 20 25 4 8 13 29 42 4 3 6 16 16 0 5 7 13 26
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card