Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Classifica del campionato di calcio Inglese Inghilterra I Divisione

Generale In Casa Fuori Casa
Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
Burnley 101 46 29 14 3 87 35 16 6 1 49 15 13 8 2 38 20
Sheffield United 91 46 28 7 11 73 39 16 3 4 47 19 12 4 7 26 20
Luton 86 49 23 17 9 67 47 11 9 4 33 21 12 8 5 34 26
Middlesbrough 76 48 22 10 16 84 57 13 7 4 46 20 9 3 12 38 37
Coventry 74 49 19 17 13 65 53 11 8 6 36 31 8 9 7 29 22
Sunderland 72 48 19 15 14 70 58 8 9 7 35 34 11 6 7 35 24
Blackburn 69 46 20 9 17 52 54 13 4 6 27 19 7 5 11 25 35
Millwall 68 46 19 11 16 57 50 11 6 6 34 22 8 5 10 23 28
Swansea 66 46 18 12 16 68 64 11 4 8 38 32 7 8 8 30 32
West Bromwich 66 46 18 12 16 59 53 11 7 5 31 20 7 5 11 28 33
Watford 63 46 16 15 15 56 53 11 6 6 35 23 5 9 9 21 30
Preston 63 46 17 12 17 45 59 7 7 9 20 28 10 5 8 25 31
Norwich 62 46 17 11 18 57 54 8 5 10 27 27 9 6 8 30 27
Bristol C. 59 46 15 14 17 55 56 9 7 7 30 24 6 7 10 25 32
Hull 58 46 14 16 16 51 61 9 6 8 24 27 5 10 8 27 34
Stoke 53 46 14 11 21 55 54 6 5 12 25 27 8 6 9 30 27
Birmingham 53 46 14 11 21 47 58 7 6 10 24 24 7 5 11 23 34
Huddersfield 53 46 14 11 21 47 62 9 6 8 26 25 5 5 13 21 37
Rotherham 50 46 11 17 18 49 60 9 6 8 37 30 2 11 10 12 30
Reading 50 46 13 11 22 46 68 10 8 5 31 24 3 3 17 15 44
QPR 50 46 13 11 22 44 71 6 5 12 21 35 7 6 10 23 36
Cardiff 49 46 13 10 23 41 58 6 7 10 20 24 7 3 13 21 34
Wigan 45 46 10 15 21 38 65 5 7 11 17 35 5 8 10 21 30
Blackpool 44 46 11 11 24 48 72 6 6 11 28 34 5 5 13 20 38
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card