Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Classifica del campionato di calcio Inglese Inghilterra I Divisione

Generale In Casa Fuori Casa
Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
Preston 19 7 6 1 0 12 5 4 0 0 8 4 2 1 0 4 1
Leicester 18 7 6 0 1 13 5 2 0 1 4 3 4 0 0 9 2
Ipswich 18 7 6 0 1 13 7 2 0 1 8 6 4 0 0 5 1
Sunderland 13 7 4 1 2 15 7 2 0 1 8 3 2 1 1 7 4
Norwich 13 7 4 1 2 15 10 3 0 1 6 4 1 1 1 9 6
Hull 12 7 3 3 1 10 7 1 3 0 6 4 2 0 1 4 3
Bristol C. 12 7 3 3 1 9 6 1 2 1 5 4 2 1 0 4 2
Birmingham 12 8 3 3 2 8 7 2 2 0 4 2 1 1 2 4 5
Cardiff 10 7 3 1 3 13 12 3 0 1 8 5 0 1 2 5 7
Southampton 10 7 3 1 3 11 17 1 1 2 7 10 2 0 1 4 7
Leeds 10 7 2 4 1 10 7 0 3 0 3 3 2 1 1 7 4
Blackburn 10 7 3 1 3 9 12 2 0 2 6 7 1 1 1 3 5
Millwall 10 7 3 1 3 7 8 2 0 2 4 4 1 1 1 3 4
West Bromwich 9 7 2 3 2 12 11 2 0 1 8 6 0 3 1 4 5
Watford 9 7 2 3 2 11 7 2 2 1 8 3 0 1 1 3 4
Huddersfield 8 7 2 2 3 8 12 1 1 2 4 7 1 1 1 4 5
QPR 8 8 2 2 4 7 12 0 1 2 2 5 2 1 2 5 7
Coventry 7 7 1 4 2 11 10 1 2 0 6 3 0 2 2 5 7
Plymouth 7 7 2 1 4 10 11 2 0 1 7 3 0 1 3 3 8
Stoke 7 7 2 1 4 7 9 2 0 1 5 3 0 1 3 2 6
Rotherham 4 7 1 1 5 7 16 1 1 1 5 5 0 0 4 2 11
Swansea 3 7 0 3 4 7 12 0 2 1 3 4 0 1 3 4 8
Sheffield Wednesday 2 7 0 2 5 5 11 0 1 3 2 5 0 1 2 3 6
Middlesbrough 2 7 0 2 5 5 14 0 1 2 1 4 0 1 3 4 10
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card