Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Classifica del campionato di calcio Inglese Premiere League

Generale In Casa Fuori Casa
Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
Manchester City 15 5 5 0 0 14 3 2 0 0 6 1 3 0 0 8 2
Tottenham 13 5 4 1 0 13 5 2 0 0 4 1 2 1 0 9 4
Liverpool 13 5 4 1 0 12 4 2 0 0 6 1 2 1 0 6 3
Arsenal 13 5 4 1 0 9 4 2 1 0 7 4 2 0 0 2 0
Brighton 12 5 4 0 1 15 7 2 0 1 8 5 2 0 0 7 2
West Ham 10 5 3 1 1 10 7 1 0 1 4 4 2 1 0 6 3
Aston Villa 9 5 3 0 2 11 10 2 0 0 7 1 1 0 2 4 9
Nottingham 7 5 2 1 2 7 7 1 1 0 3 2 1 0 2 4 5
Crystal Palace 7 5 2 1 2 6 7 1 0 1 3 3 1 1 1 3 4
Fulham 7 5 2 1 2 5 10 1 0 1 1 3 1 1 1 4 7
Brentford 6 5 1 3 1 8 6 0 3 0 5 5 1 0 1 3 1
Newcastle 6 5 2 0 3 8 7 2 0 1 7 3 0 0 2 1 4
Manchester U. 6 5 2 0 3 6 10 2 0 1 5 5 0 0 2 1 5
Chelsea 5 5 1 2 2 5 5 1 1 1 4 2 0 1 1 1 3
Wolves 3 5 1 0 4 5 11 0 0 2 2 7 1 0 2 3 4
Bournemouth 3 5 0 3 2 4 8 0 2 1 1 3 0 1 1 3 5
Sheffield United 1 5 0 1 4 5 9 0 1 2 3 5 0 0 2 2 4
Burnley 1 4 0 1 3 4 12 0 0 3 3 11 0 1 0 1 1
Everton 1 5 0 1 4 2 9 0 0 3 0 3 0 1 1 2 6
Luton 0 4 0 0 4 2 10 0 0 1 1 2 0 0 3 1 8
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card