Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Classifica del campionato di calcio Inglese Premiere League

Generale In Casa Fuori Casa
Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
Liverpool 79 33 24 7 2 75 31 13 2 1 34 12 11 5 1 41 19
Arsenal 66 33 18 12 3 61 27 10 5 1 31 13 8 7 2 30 14
Newcastle 59 33 18 5 10 62 44 10 2 4 35 19 8 3 6 27 25
Manchester City 58 33 17 7 9 64 42 10 3 3 37 21 7 4 6 27 21
Chelsea 57 33 16 9 8 58 40 9 5 2 30 17 7 4 6 28 23
Aston Villa 57 33 16 9 8 53 47 9 7 1 31 20 7 2 7 22 27
Nottingham 57 32 17 6 9 51 38 9 4 3 24 11 8 2 6 27 27
Bournemouth 49 33 13 10 10 52 40 7 3 6 20 14 6 7 4 32 26
Brighton 48 33 12 12 9 53 53 6 7 3 23 21 6 5 6 30 32
Fulham 48 33 13 9 11 48 45 7 5 5 26 25 6 4 6 22 20
Brentford 46 33 13 7 13 56 50 8 4 5 34 29 5 3 8 22 21
Crystal Palace 44 33 11 11 11 41 45 5 6 6 19 23 6 5 5 22 22
Wolves 38 33 11 5 17 48 61 5 2 9 23 29 6 3 8 25 32
Manchester U. 38 33 10 8 15 38 46 6 3 8 21 26 4 5 7 17 20
Everton 38 33 8 14 11 34 40 4 8 5 22 21 4 6 6 12 19
Tottenham 37 32 11 4 17 60 49 6 3 7 33 27 5 1 10 27 22
West Ham 36 33 9 9 15 37 55 5 4 8 21 31 4 5 7 16 24
Ipswich 21 33 4 9 20 33 71 1 4 12 13 40 3 5 8 20 31
Leicester 18 33 4 6 23 27 73 2 3 12 11 34 2 3 11 16 39
Southampton 11 33 2 5 26 24 78 1 2 13 11 43 1 3 13 13 35
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card