Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Ruolino di marcia della squadra Aberdeen nel campionato Scozzese Premier League

Aberdeen
 Gior. Data Incontri Ris.
1 31/07/2022 Celtic - Aberdeen 2 - 0
2 06/08/2022 Aberdeen - St. Mirren 4 - 1
3 13/08/2022 Aberdeen - Motherwell 2 - 3
4 20/08/2022 St.Johnstone - Aberdeen 0 - 1
5 27/08/2022 Aberdeen - Livingston 5 - 0
6 03/09/2022 Ross County - Aberdeen 1 - 1
7 20/12/2022 Aberdeen - Rangers 2 - 3
8 17/09/2022 Hibernian - Aberdeen 3 - 1
9 01/10/2022 Aberdeen - Kilmarnock 4 - 1
10 08/10/2022 Dundee Utd - Aberdeen 4 - 0
11 16/10/2022 Aberdeen - Hearts 2 - 0
12 22/10/2022 Motherwell - Aberdeen 1 - 2
13 29/10/2022 Rangers - Aberdeen 4 - 1
14 04/11/2022 Aberdeen - Hibernian 4 - 1
15 08/11/2022 Livingston - Aberdeen 2 - 1
16 12/11/2022 Aberdeen - Dundee Utd 1 - 0
17 17/12/2022 Aberdeen - Celtic 0 - 1
18 24/12/2022 St. Mirren - Aberdeen 3 - 1
19 28/12/2022 Kilmarnock - Aberdeen 2 - 1
20 02/01/2023 Aberdeen - Ross County 0 - 0
21 07/01/2023 Aberdeen - St.Johnstone 2 - 0
22 18/01/2023 Hearts - Aberdeen 5 - 0
23 28/01/2023 Hibernian - Aberdeen 6 - 0
24 01/02/2023 Aberdeen - St. Mirren 1 - 3
25 04/02/2023 Aberdeen - Motherwell 3 - 1
26 18/02/2023 Celtic - Aberdeen 4 - 0
27 25/02/2023 Aberdeen - Livingston 1 - 0
28 04/03/2023 Dundee Utd - Aberdeen 1 - 3
29 18/03/2023 Aberdeen - Hearts 3 - 0
30 01/04/2023 St.Johnstone - Aberdeen 0 - 1
31 08/04/2023 Aberdeen - Kilmarnock 2 - 0
32 14/04/2023 Ross County - Aberdeen 0 - 1
33 23/04/2023 Aberdeen - Rangers 2 - 0
34 07/05/2023 Rangers - Aberdeen 1 - 0
35 13/05/2023 Aberdeen - Hibernian 0 - 0
36 20/05/2023 Hearts - Aberdeen 2 - 1
37 24/05/2023 Aberdeen - St. Mirren 3 - 0
38 27/05/2023 Celtic - Aberdeen 5 - 0
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card