Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Ruolino di marcia della squadra Blackburn nel campionato Inglese Inghilterra I Divisione

Blackburn
 Gior. Data Incontri Ris.
1 09/08/2024 Blackburn - Derby 4 - 2
2 17/08/2024 Norwich - Blackburn 2 - 2
3 24/08/2024 Blackburn - Oxford 2 - 1
4 31/08/2024 Burnley - Blackburn 1 - 1
5 14/09/2024 Blackburn - Bristol C. 3 - 0
6 22/09/2024 Preston - Blackburn 0 - 0
7 28/09/2024 Blackburn - QPR 2 - 0
8 01/10/2024 Coventry - Blackburn 3 - 0
9 05/10/2024 Plymouth - Blackburn 2 - 1
10 19/10/2024 Blackburn - Swansea 1 - 0
11 23/10/2024 Blackburn - West Bromwich 0 - 0
12 26/10/2024 Watford - Blackburn 1 - 0
13 02/11/2024 Blackburn - Sheffield United 0 - 2
14 06/11/2024 Blackburn - Stoke 0 - 2
15 09/11/2024 Cardiff - Blackburn 1 - 3
16 15/01/2025 Blackburn - Portsmouth 3 - 0
17 27/11/2024 Middlesbrough - Blackburn 0 - 1
18 30/11/2024 Blackburn - Leeds 1 - 0
19 07/12/2024 Hull - Blackburn 0 - 1
20 10/12/2024 Sheffield Wednesday - Blackburn 0 - 1
21 14/12/2024 Blackburn - Luton 2 - 0
22 21/12/2024 Millwall - Blackburn 1 - 0
23 26/12/2024 Blackburn - Sunderland 2 - 2
24 29/12/2024 Blackburn - Hull 0 - 1
25 01/01/2025 Leeds - Blackburn 1 - 1
26 04/01/2025 Blackburn - Burnley 0 - 1
27 18/01/2025 Oxford - Blackburn 1 - 0
28 21/01/2025 Blackburn - Coventry 0 - 2
29 25/01/2025 Bristol C. - Blackburn 2 - 1
30 31/01/2025 Blackburn - Preston 2 - 1
31 04/02/2025 QPR - Blackburn 2 - 1
32 12/02/2025 West Bromwich - Blackburn 0 - 2
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card