Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Ruolino di marcia della squadra Asd Team Altamura nel campionato Italiano di Serie Div1C

Asd Team Altamura
 Gior. Data Incontri Ris.
1 26/08/2024 Crotone - Asd Team Altamura 2 - 0
2 02/09/2024 Asd Team Altamura - Foggia 0 - 2
3 08/09/2024 Sorrento - Asd Team Altamura 2 - 1
4 15/09/2024 Asd Team Altamura - Benevento 0 - 2
5 24/09/2024 Asd Team Altamura - Cavese 0 - 0
6 29/09/2024 Giugliano - Asd Team Altamura 2 - 3
7 05/10/2024 Asd Team Altamura - Monopoli 0 - 1
8 12/10/2024 Catania - Asd Team Altamura 2 - 0
9 19/10/2024 Latina - Asd Team Altamura 0 - 2
10 27/10/2024 Asd Team Altamura - Juve Next Gen 2 - 0
11 31/10/2024 Casertana - Asd Team Altamura 1 - 1
12 04/11/2024 Asd Team Altamura - Potenza 2 - 2
13 11/11/2024 Turris - Asd Team Altamura 1 - 1
14 17/11/2024 Asd Team Altamura - Messina 2 - 1
15 22/11/2024 Picerno - Asd Team Altamura 2 - 0
16 30/11/2024 Asd Team Altamura - Trapani 2 - 1
17 06/12/2024 Audace Cerignola - Asd Team Altamura 1 - 1
18 13/12/2024 Asd Team Altamura - Avellino 1 - 3
19 21/12/2024 Asd Team Altamura - Crotone 1 - 3
20 06/01/2025 Foggia - Asd Team Altamura 0 - 2
21 10/01/2025 Asd Team Altamura - Sorrento 1 - 1
22 18/01/2025 Benevento - Asd Team Altamura 1 - 1
23 31/01/2025 Cavese - Asd Team Altamura 1 - 1
24 08/02/2025 Asd Team Altamura - Giugliano 0 - 1
25 16/02/2025 Monopoli - Asd Team Altamura 1 - 1
26 23/02/2025 Asd Team Altamura - Catania 1 - 1
27 01/03/2025 Asd Team Altamura - Latina 1 - 1
28 08/03/2025 Juve Next Gen - Asd Team Altamura 1 - 2
29 12/03/2025 Asd Team Altamura - Casertana 2 - 0
30 17/03/2025 Potenza - Asd Team Altamura 3 - 1
31 29/03/2025 Messina - Asd Team Altamura 3 - 1
32 05/04/2025 Asd Team Altamura - Picerno 1 - 2
33 13/04/2025 Trapani - Asd Team Altamura 2 - 0
34 19/04/2025 Asd Team Altamura - Audace Cerignola 1 - 0
35 27/04/2025 Avellino - Asd Team Altamura 2 - 1
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card