Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Confronti tra le squadre Altach e Austria Klagenfurt nel campionato Austriaco T Mob. Bundesliga

Generale In Casa Fuori Casa
Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
Salisburgo 53 23 16 5 2 50 13 9 1 2 28 6 7 4 0 22 7
Sturm Graz 49 23 14 7 2 41 15 7 3 1 19 6 7 4 1 22 9
Lask 36 23 9 9 5 26 18 6 3 2 14 6 3 6 3 12 12
Rapid Vienna 34 23 8 10 5 38 21 3 6 3 19 14 5 4 2 19 7
Hartberg 34 23 9 7 7 34 33 5 4 2 15 14 4 3 5 19 19
Austria Klagenfurt 34 23 8 10 5 29 31 3 6 3 14 19 5 4 2 15 12
Austria Vienna 34 23 9 7 7 26 23 5 5 1 14 7 4 2 6 12 16
RZ Pellets Wac 31 23 8 7 8 30 33 5 2 4 17 14 3 5 4 13 19
Linz 20 23 4 8 11 22 38 2 7 3 12 15 2 1 8 10 23
Altach 20 23 4 8 11 18 31 3 4 5 10 12 1 4 6 8 19
FC Tirolo 15 23 4 3 16 21 43 2 2 8 14 23 2 1 8 7 20
Austria Lustenau 11 23 2 5 16 13 49 1 0 10 7 29 1 5 6 6 20
Altach
 Gior. Data Incontri Ris.
1 29/07/2023 Altach - Salisburgo 0 - 2
2 05/08/2023 Rapid Vienna - Altach 4 - 0
3 13/08/2023 Altach - FC Tirolo 1 - 0
4 19/08/2023 Austria Klagenfurt - Altach 1 - 1
5 26/08/2023 Austria Lustenau - Altach 0 - 3
6 02/09/2023 Altach - Sturm Graz 1 - 2
7 16/09/2023 Linz - Altach 1 - 1
8 24/09/2023 Altach - Austria Vienna 2 - 1
9 01/10/2023 Hartberg - Altach 0 - 0
10 08/10/2023 Lask - Altach 1 - 0
11 22/10/2023 Altach - RZ Pellets Wac 0 - 0
12 28/10/2023 Salisburgo - Altach 3 - 0
13 05/11/2023 Altach - Rapid Vienna 0 - 2
14 11/11/2023 FC Tirolo - Altach 5 - 1
15 26/11/2023 Altach - Austria Klagenfurt 0 - 1
16 05/12/2023 Altach - Austria Lustenau 3 - 0
17 10/12/2023 Sturm Graz - Altach 1 - 0
18 10/02/2024 Altach - Linz 1 - 1
19 17/02/2024 Austria Vienna - Altach 2 - 1
20 24/02/2024 Altach - Hartberg 1 - 2
21 03/03/2024 Altach - Lask 0 - 0
22 10/03/2024 RZ Pellets Wac - Altach 1 - 1
23 16/03/2024 Altach - Austria Vienna 1 - 1
Austria Klagenfurt
 Gior. Data Incontri Ris.
1 29/07/2023 FC Tirolo - Austria Klagenfurt 1 - 3
2 09/08/2023 Austria Klagenfurt - RZ Pellets Wac 2 - 2
3 12/08/2023 Sturm Graz - Austria Klagenfurt 0 - 0
4 19/08/2023 Austria Klagenfurt - Altach 1 - 1
5 27/08/2023 Hartberg - Austria Klagenfurt 0 - 3
6 03/09/2023 Austria Vienna - Austria Klagenfurt 2 - 2
7 16/09/2023 Austria Klagenfurt - Lask 1 - 3
8 23/09/2023 Austria Klagenfurt - Austria Lustenau 1 - 0
9 30/09/2023 Linz - Austria Klagenfurt 0 - 0
10 08/10/2023 Austria Klagenfurt - Salisburgo 2 - 2
11 22/10/2023 Rapid Vienna - Austria Klagenfurt 2 - 3
12 28/10/2023 Austria Klagenfurt - FC Tirolo 1 - 0
13 04/11/2023 RZ Pellets Wac - Austria Klagenfurt 4 - 0
14 12/11/2023 Austria Klagenfurt - Sturm Graz 0 - 3
15 26/11/2023 Altach - Austria Klagenfurt 0 - 1
16 04/12/2023 Austria Klagenfurt - Hartberg 1 - 1
17 09/12/2023 Austria Klagenfurt - Austria Vienna 2 - 2
18 11/02/2024 Lask - Austria Klagenfurt 2 - 2
19 18/02/2024 Austria Lustenau - Austria Klagenfurt 0 - 1
20 25/02/2024 Austria Klagenfurt - Linz 2 - 0
21 03/03/2024 Salisburgo - Austria Klagenfurt 1 - 0
22 10/03/2024 Austria Klagenfurt - Rapid Vienna 1 - 1
23 17/03/2024 Austria Klagenfurt - Sturm Graz 0 - 4
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card