Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Confronti tra le squadre Amburgo e Bielefeld nel campionato Tedesco Bundesliga 2

Generale In Casa Fuori Casa
Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
Darmstadt 52 25 15 7 3 40 21 8 5 0 22 8 7 2 3 18 13
FC Heidenheim 50 25 14 8 3 51 28 10 3 0 37 15 4 5 3 14 13
Amburgo 49 25 15 4 6 46 30 8 2 3 24 13 7 2 3 22 17
Dusseldorf 42 25 13 3 9 43 32 8 2 2 26 12 5 1 7 17 20
St.Pauli 41 25 11 8 6 39 28 7 5 0 19 7 4 3 6 20 21
Paderborn 40 25 12 4 9 47 30 8 0 4 32 14 4 4 5 15 16
Kaiserslautern 39 25 10 9 6 39 34 5 5 2 21 18 5 4 4 18 16
Karlsruher 34 25 10 4 11 41 40 6 2 5 23 21 4 2 6 18 19
Holstein Kiel 34 25 8 10 7 41 40 4 4 4 20 17 4 6 3 21 23
Hannover 96 31 25 8 7 10 33 33 5 3 4 18 16 3 4 6 15 17
Greuther Furth 30 25 7 9 9 33 37 6 6 1 20 14 1 3 8 13 23
Norimberga 29 25 8 5 12 22 37 6 1 5 12 12 2 4 7 10 25
Magdeburgo 28 25 8 4 13 31 45 3 3 6 10 16 5 1 7 21 29
Regensburg 26 25 7 5 13 25 40 4 5 4 12 18 3 0 9 13 22
Bielefeld 25 25 7 4 14 36 41 5 1 7 22 21 2 3 7 14 20
Braunschweig 25 25 6 7 12 30 43 5 3 5 18 17 1 4 7 12 26
Rostock 25 25 7 4 14 21 37 3 1 9 10 21 4 3 5 11 16
Sandhausen 21 25 5 6 14 26 48 3 3 6 13 25 2 3 8 13 23
Amburgo
 Gior. Data Incontri Ris.
1 17/07/2022 Braunschweig - Amburgo 0 - 2
2 24/07/2022 Amburgo - Rostock 0 - 1
3 06/08/2022 Amburgo - FC Heidenheim 1 - 0
4 13/08/2022 Bielefeld - Amburgo 0 - 2
5 19/08/2022 Amburgo - Darmstadt 1 - 2
6 27/08/2022 Norimberga - Amburgo 0 - 2
7 03/09/2022 Amburgo - Karlsruher 1 - 0
8 09/09/2022 Holstein Kiel - Amburgo 2 - 3
9 17/09/2022 Amburgo - Dusseldorf 2 - 0
10 30/09/2022 Hannover 96 - Amburgo 1 - 2
11 08/10/2022 Amburgo - Kaiserslautern 1 - 1
12 14/10/2022 St.Pauli - Amburgo 3 - 0
13 23/10/2022 Amburgo - Magdeburgo 2 - 3
14 30/10/2022 Paderborn - Amburgo 2 - 3
15 06/11/2022 Amburgo - Regensburg 3 - 1
16 09/11/2022 Greuther Furth - Amburgo 1 - 0
17 12/11/2022 Amburgo - Sandhausen 4 - 2
18 29/01/2023 Amburgo - Braunschweig 4 - 2
19 05/02/2023 Rostock - Amburgo 0 - 2
20 11/02/2023 FC Heidenheim - Amburgo 3 - 3
21 19/02/2023 Amburgo - Bielefeld 2 - 1
22 25/02/2023 Darmstadt - Amburgo 1 - 1
23 04/03/2023 Amburgo - Norimberga 3 - 0
24 12/03/2023 Karlsruher - Amburgo 4 - 2
25 18/03/2023 Amburgo - Holstein Kiel 0 - 0
Bielefeld
 Gior. Data Incontri Ris.
1 16/07/2022 Sandhausen - Bielefeld 2 - 1
2 24/07/2022 Bielefeld - Regensburg 0 - 3
3 06/08/2022 Rostock - Bielefeld 2 - 1
4 13/08/2022 Bielefeld - Amburgo 0 - 2
5 21/08/2022 FC Heidenheim - Bielefeld 1 - 1
6 26/08/2022 Bielefeld - Braunschweig 4 - 1
7 04/09/2022 Darmstadt - Bielefeld 1 - 1
8 09/09/2022 Norimberga - Bielefeld 1 - 0
9 17/09/2022 Bielefeld - Holstein Kiel 4 - 2
10 01/10/2022 Dusseldorf - Bielefeld 4 - 1
11 07/10/2022 Bielefeld - Karlsruher 1 - 2
12 15/10/2022 Hannover 96 - Bielefeld 2 - 0
13 22/10/2022 Bielefeld - St.Pauli 2 - 0
14 28/10/2022 Greuther Furth - Bielefeld 1 - 0
15 05/11/2022 Bielefeld - Kaiserslautern 2 - 3
16 08/11/2022 Paderborn - Bielefeld 0 - 2
17 13/11/2022 Bielefeld - Magdeburgo 3 - 1
18 29/01/2023 Bielefeld - Sandhausen 1 - 2
19 04/02/2023 Regensburg - Bielefeld 1 - 3
20 10/02/2023 Bielefeld - Rostock 0 - 1
21 19/02/2023 Amburgo - Bielefeld 2 - 1
22 26/02/2023 Bielefeld - FC Heidenheim 0 - 1
23 05/03/2023 Braunschweig - Bielefeld 3 - 3
24 11/03/2023 Bielefeld - Darmstadt 3 - 1
25 17/03/2023 Bielefeld - Norimberga 2 - 2
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card