Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Confronti tra le squadre Birmingham e Blackburn nel campionato Inglese Inghilterra I Divisione

Generale In Casa Fuori Casa
Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
Leicester 82 37 26 4 7 74 33 13 1 4 35 13 13 3 3 39 20
Leeds 82 38 25 7 6 70 28 15 4 0 41 12 10 3 6 29 16
Ipswich 81 38 24 9 5 80 49 14 4 1 53 29 10 5 4 27 20
Southampton 73 36 22 7 7 73 47 12 2 4 45 24 10 5 3 28 23
West Bromwich 66 38 19 9 10 59 36 13 3 3 31 14 6 6 7 28 22
Norwich 61 38 18 7 13 69 54 13 2 4 37 18 5 5 9 32 36
Hull 58 37 16 10 11 53 46 7 7 5 27 20 9 3 6 26 26
Coventry 57 37 15 12 10 59 43 8 8 2 29 17 7 4 8 30 26
Preston 56 37 16 8 13 49 54 9 4 6 28 31 7 4 7 21 23
Middlesbrough 54 38 16 6 16 53 52 7 4 8 20 21 9 2 8 33 31
Cardiff 53 38 16 5 17 43 51 9 3 7 23 22 7 2 10 20 29
Watford 48 38 12 12 14 53 51 5 6 8 29 26 7 6 6 24 25
Sunderland 48 38 14 6 18 48 45 10 1 8 29 22 4 5 10 19 23
Bristol C. 47 38 13 8 17 42 45 8 3 8 22 20 5 5 9 20 25
Swansea 46 38 12 10 16 48 58 6 5 8 22 26 6 5 8 26 32
Millwall 43 38 11 10 17 36 50 6 4 9 16 27 5 6 8 20 23
Blackburn 42 38 11 9 18 51 64 6 5 8 26 30 5 4 10 25 34
Plymouth 41 38 10 11 17 54 62 8 4 7 38 33 2 7 10 16 29
Stoke 41 38 11 8 19 35 53 6 4 9 14 24 5 4 10 21 29
QPR 40 38 10 10 18 36 50 4 6 9 21 29 6 4 9 15 21
Birmingham 39 38 10 9 19 42 59 7 6 6 26 24 3 3 13 16 35
Huddersfield 39 38 8 15 15 42 61 5 7 7 23 28 3 8 8 19 33
Sheffield Wednesday 38 38 11 5 22 30 61 7 4 8 20 23 4 1 14 10 38
Rotherham 20 38 3 11 24 30 77 3 7 9 17 24 0 4 15 13 53
Birmingham
 Gior. Data Incontri Ris.
1 05/08/2023 Swansea - Birmingham 1 - 1
2 12/08/2023 Birmingham - Leeds 1 - 0
3 19/08/2023 Bristol C. - Birmingham 0 - 2
4 26/08/2023 Birmingham - Plymouth 2 - 1
5 02/09/2023 Birmingham - Millwall 1 - 1
6 16/09/2023 Watford - Birmingham 2 - 0
7 19/09/2023 Preston - Birmingham 2 - 1
8 22/09/2023 Birmingham - QPR 0 - 0
9 30/09/2023 Norwich - Birmingham 2 - 0
10 03/10/2023 Birmingham - Huddersfield 4 - 1
11 06/10/2023 Birmingham - West Bromwich 3 - 1
12 21/10/2023 Middlesbrough - Birmingham 1 - 0
13 25/10/2023 Birmingham - Hull 0 - 2
14 28/10/2023 Southampton - Birmingham 3 - 1
15 04/11/2023 Birmingham - Ipswich 2 - 2
16 11/11/2023 Sunderland - Birmingham 3 - 1
17 25/11/2023 Birmingham - Sheffield Wednesday 2 - 1
18 29/11/2023 Blackburn - Birmingham 4 - 2
19 02/12/2023 Birmingham - Rotherham 0 - 0
20 08/12/2023 Coventry - Birmingham 2 - 0
21 13/12/2023 Cardiff - Birmingham 0 - 1
22 18/12/2023 Birmingham - Leicester 2 - 3
23 23/12/2023 Plymouth - Birmingham 3 - 3
24 26/12/2023 Birmingham - Stoke 1 - 3
25 29/12/2023 Birmingham - Bristol C. 0 - 0
26 01/01/2024 Leeds - Birmingham 3 - 0
27 13/01/2024 Birmingham - Swansea 2 - 2
28 20/01/2024 Stoke - Birmingham 1 - 2
29 12/03/2024 Birmingham - Middlesbrough 0 - 1
30 03/02/2024 West Bromwich - Birmingham 1 - 0
31 09/02/2024 Sheffield Wednesday - Birmingham 2 - 0
32 13/02/2024 Birmingham - Blackburn 1 - 0
33 17/02/2024 Birmingham - Sunderland 2 - 1
34 24/02/2024 Ipswich - Birmingham 3 - 1
35 02/03/2024 Birmingham - Southampton 3 - 4
36 05/03/2024 Hull - Birmingham 1 - 1
37 09/03/2024 Millwall - Birmingham 1 - 0
38 16/03/2024 Birmingham - Watford 0 - 1
Blackburn
 Gior. Data Incontri Ris.
1 05/08/2023 Blackburn - West Bromwich 2 - 1
2 12/08/2023 Rotherham - Blackburn 2 - 2
3 19/08/2023 Blackburn - Hull 1 - 2
4 27/08/2023 Watford - Blackburn 0 - 1
5 02/09/2023 Plymouth - Blackburn 3 - 0
6 16/09/2023 Blackburn - Middlesbrough 2 - 1
7 20/09/2023 Blackburn - Sunderland 1 - 3
8 23/09/2023 Ipswich - Blackburn 4 - 3
9 01/10/2023 Blackburn - Leicester 1 - 4
10 04/10/2023 Coventry - Blackburn 1 - 0
11 07/10/2023 QPR - Blackburn 0 - 4
12 21/10/2023 Blackburn - Cardiff 1 - 0
13 24/10/2023 Millwall - Blackburn 1 - 2
14 28/10/2023 Blackburn - Swansea 0 - 1
15 05/11/2023 Norwich - Blackburn 1 - 3
16 10/11/2023 Blackburn - Preston 1 - 2
17 25/11/2023 Stoke - Blackburn 0 - 3
18 29/11/2023 Blackburn - Birmingham 4 - 2
19 02/12/2023 Sheffield Wednesday - Blackburn 3 - 1
20 09/12/2023 Blackburn - Leeds 0 - 2
21 12/12/2023 Blackburn - Bristol C. 2 - 1
22 16/12/2023 Southampton - Blackburn 4 - 0
23 23/12/2023 Blackburn - Watford 1 - 2
24 26/12/2023 Huddersfield - Blackburn 3 - 0
25 29/12/2023 Hull - Blackburn 3 - 2
26 01/01/2024 Blackburn - Rotherham 2 - 2
27 13/01/2024 West Bromwich - Blackburn 4 - 1
28 20/01/2024 Blackburn - Huddersfield 1 - 1
29 20/02/2024 Cardiff - Blackburn 0 - 0
30 03/02/2024 Blackburn - QPR 1 - 2
31 10/02/2024 Blackburn - Stoke 3 - 1
32 13/02/2024 Birmingham - Blackburn 1 - 0
33 17/02/2024 Preston - Blackburn 2 - 2
34 24/02/2024 Blackburn - Norwich 1 - 1
35 02/03/2024 Swansea - Blackburn 2 - 1
36 05/03/2024 Blackburn - Millwall 1 - 1
37 09/03/2024 Blackburn - Plymouth 1 - 1
38 16/03/2024 Middlesbrough - Blackburn 0 - 0
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card