Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Confronti tra le squadre Beerschot AC e Beveren nel campionato Belga Belgio II Divisione

Generale In Casa Fuori Casa
Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
Beerschot AC 50 26 15 5 6 43 25 6 4 3 18 10 9 1 3 25 15
Lommel United 48 26 14 6 6 46 24 8 2 3 23 9 6 4 3 23 15
Deinze 46 26 14 4 8 42 30 8 3 2 26 14 6 1 6 16 16
Dender 45 26 12 9 5 47 28 6 5 2 24 13 6 4 3 23 15
Maasmechelen 44 26 12 8 6 34 25 7 3 3 23 15 5 5 3 11 10
Waregem 43 26 13 4 9 42 31 3 3 7 11 20 10 1 2 31 11
Beveren 39 26 11 6 9 38 31 5 3 5 21 20 6 3 4 17 11
Liegi 39 26 12 3 11 35 37 7 1 5 16 17 5 2 6 19 20
NXT 34 26 10 4 12 36 42 4 3 6 17 22 6 1 6 19 20
Jong KRC Genk 33 26 9 6 11 44 45 5 2 6 20 22 4 4 5 24 23
RSC Anderlecht Futures 32 26 8 8 10 33 39 2 5 6 15 21 6 3 4 18 18
Oostende 31 26 8 7 11 25 33 2 3 8 9 19 6 4 3 16 14
Francs Borains 29 26 9 2 15 32 43 5 2 6 16 19 4 0 9 16 24
Lierse 28 26 8 4 14 38 53 5 1 7 20 24 3 3 7 18 29
Seraing 23 26 5 8 13 29 47 3 3 7 17 29 2 5 6 12 18
Sl16 Football Campus 17 26 5 2 19 23 54 4 0 9 12 25 1 2 10 11 29
Beerschot AC
 Gior. Data Incontri Ris.
1 11/08/2023 RSC Anderlecht Futures - Beerschot AC 1 - 3
2 19/08/2023 Beerschot AC - Waregem 1 - 2
3 05/12/2023 Sl16 Football Campus - Beerschot AC 1 - 0
4 02/09/2023 Beerschot AC - Francs Borains 2 - 1
5 16/09/2023 Beerschot AC - Beveren 0 - 0
6 24/09/2023 Lierse - Beerschot AC 1 - 3
7 30/09/2023 Beerschot AC - Oostende 1 - 1
8 07/10/2023 Jong KRC Genk - Beerschot AC 1 - 2
9 20/10/2023 Beerschot AC - Lommel United 2 - 1
10 29/10/2023 Beerschot AC - Dender 0 - 1
11 05/11/2023 NXT - Beerschot AC 0 - 2
12 11/11/2023 Seraing - Beerschot AC 1 - 2
13 26/11/2023 Beerschot AC - Liegi 3 - 0
14 01/12/2023 Maasmechelen - Beerschot AC 0 - 2
15 10/12/2023 Beerschot AC - Deinze 1 - 2
16 17/12/2023 Francs Borains - Beerschot AC 1 - 3
17 12/01/2024 Beerschot AC - RSC Anderlecht Futures 1 - 1
18 07/02/2024 Lommel United - Beerschot AC 3 - 0
19 28/01/2024 Beerschot AC - NXT 3 - 0
20 04/02/2024 Liegi - Beerschot AC 1 - 4
21 11/02/2024 Beerschot AC - Sl16 Football Campus 2 - 0
22 18/02/2024 Deinze - Beerschot AC 4 - 2
23 25/02/2024 Beerschot AC - Seraing 0 - 0
24 03/03/2024 Dender - Beerschot AC 1 - 1
25 08/03/2024 Beerschot AC - Lierse 2 - 1
26 15/03/2024 Waregem - Beerschot AC 0 - 1
Beveren
 Gior. Data Incontri Ris.
1 13/08/2023 Jong KRC Genk - Beveren 1 - 0
2 19/08/2023 Beveren - Seraing 1 - 1
3 26/08/2023 Maasmechelen - Beveren 2 - 1
4 03/09/2023 Beveren - Sl16 Football Campus 2 - 0
5 16/09/2023 Beerschot AC - Beveren 0 - 0
6 24/09/2023 Beveren - Liegi 1 - 2
7 29/09/2023 Deinze - Beveren 0 - 0
8 08/10/2023 Beveren - Waregem 0 - 3
9 22/10/2023 NXT - Beveren 0 - 3
10 28/10/2023 Beveren - Francs Borains 3 - 0
11 04/11/2023 Lierse - Beveren 2 - 2
12 12/11/2023 Beveren - Lommel United 2 - 2
13 24/11/2023 Beveren - Dender 3 - 2
14 02/12/2023 RSC Anderlecht Futures - Beveren 0 - 2
15 10/12/2023 Oostende - Beveren 0 - 2
16 16/12/2023 Beveren - Jong KRC Genk 2 - 1
17 13/01/2024 Sl16 Football Campus - Beveren 1 - 4
18 21/01/2024 Beveren - NXT 0 - 2
19 26/01/2024 Francs Borains - Beveren 3 - 0
20 03/02/2024 Waregem - Beveren 0 - 1
21 10/02/2024 Beveren - Lierse 3 - 1
22 17/02/2024 Dender - Beveren 1 - 0
23 23/02/2024 Beveren - Deinze 2 - 2
24 03/03/2024 Beveren - Oostende 2 - 3
25 09/03/2024 Seraing - Beveren 1 - 2
26 15/03/2024 Beveren - Maasmechelen 0 - 1
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card