Generale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs |
Benfica | 87 | 34 | 28 | 3 | 3 | 82 | 20 | 15 | 1 | 1 | 48 | 12 | 13 | 2 | 2 | 34 | 8 |
Porto | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 73 | 22 | 15 | 0 | 2 | 44 | 11 | 12 | 4 | 1 | 29 | 11 |
Braga | 78 | 34 | 25 | 3 | 6 | 75 | 30 | 13 | 2 | 2 | 40 | 11 | 12 | 1 | 4 | 35 | 19 |
Sporting Lisbona | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 71 | 32 | 13 | 2 | 2 | 42 | 12 | 10 | 3 | 4 | 29 | 20 |
FC Arouca | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 36 | 37 | 10 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 20 |
Guimaraes | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 34 | 39 | 10 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 | 2 | 9 | 16 | 27 |
Chaves | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 40 | 6 | 5 | 6 | 20 | 21 | 6 | 5 | 6 | 15 | 19 |
Boavista | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 54 | 8 | 6 | 3 | 23 | 21 | 4 | 2 | 11 | 20 | 33 |
Famalicao | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 39 | 47 | 9 | 1 | 7 | 21 | 19 | 4 | 4 | 9 | 18 | 28 |
Casa Pia Ac | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 40 | 6 | 5 | 6 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 23 |
Rio Ave | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 43 | 8 | 3 | 6 | 18 | 14 | 2 | 7 | 8 | 18 | 29 |
Vizela | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 38 | 5 | 4 | 8 | 18 | 19 | 6 | 3 | 8 | 16 | 19 |
Gil Vicente | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 41 | 6 | 6 | 5 | 15 | 14 | 4 | 1 | 12 | 17 | 27 |
Estoril | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 33 | 49 | 7 | 2 | 8 | 20 | 24 | 3 | 3 | 11 | 13 | 25 |
Portimonense | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 25 | 48 | 6 | 3 | 8 | 14 | 21 | 4 | 1 | 12 | 11 | 27 |
Maritimo Madeira | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 32 | 63 | 6 | 3 | 8 | 21 | 23 | 1 | 2 | 14 | 11 | 40 |
Ferreira | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 26 | 62 | 3 | 2 | 12 | 13 | 33 | 3 | 3 | 11 | 13 | 29 |
Santa Clara | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 26 | 58 | 4 | 5 | 8 | 18 | 29 | 1 | 2 | 14 | 8 | 29 |
Amadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amadora | |||
---|---|---|---|
Gior. | Data | Incontri | Ris. |
Nessuna partita disputata |
Benfica | |||
---|---|---|---|
Gior. | Data | Incontri | Ris. |
1 | 05/08/2022 | Benfica - FC Arouca | 4 - 0 |
2 | 13/08/2022 | Casa Pia Ac - Benfica | 0 - 1 |
3 | 30/08/2022 | Benfica - Ferreira | 3 - 2 |
4 | 27/08/2022 | Boavista - Benfica | 0 - 3 |
5 | 02/09/2022 | Benfica - Vizela | 2 - 1 |
6 | 10/09/2022 | Famalicao - Benfica | 0 - 1 |
7 | 18/09/2022 | Benfica - Maritimo Madeira | 5 - 0 |
8 | 01/10/2022 | Guimaraes - Benfica | 0 - 0 |
9 | 08/10/2022 | Benfica - Rio Ave | 4 - 2 |
10 | 21/10/2022 | Porto - Benfica | 0 - 1 |
11 | 29/10/2022 | Benfica - Chaves | 5 - 0 |
12 | 06/11/2022 | Estoril - Benfica | 1 - 5 |
13 | 13/11/2022 | Benfica - Gil Vicente | 3 - 1 |
14 | 30/12/2022 | Braga - Benfica | 3 - 0 |
15 | 06/01/2023 | Benfica - Portimonense | 1 - 0 |
16 | 15/01/2023 | Benfica - Sporting Lisbona | 2 - 2 |
17 | 21/01/2023 | Santa Clara - Benfica | 0 - 3 |
18 | 31/01/2023 | FC Arouca - Benfica | 0 - 3 |
19 | 04/02/2023 | Benfica - Casa Pia Ac | 3 - 0 |
20 | 26/01/2023 | Ferreira - Benfica | 0 - 2 |
21 | 20/02/2023 | Benfica - Boavista | 3 - 1 |
22 | 25/02/2023 | Vizela - Benfica | 0 - 2 |
23 | 03/03/2023 | Benfica - Famalicao | 2 - 0 |
24 | 12/03/2023 | Maritimo Madeira - Benfica | 0 - 3 |
25 | 18/03/2023 | Benfica - Guimaraes | 5 - 1 |
26 | 02/04/2023 | Rio Ave - Benfica | 0 - 1 |
27 | 07/04/2023 | Benfica - Porto | 1 - 2 |
28 | 15/04/2023 | Chaves - Benfica | 1 - 0 |
29 | 23/04/2023 | Benfica - Estoril | 1 - 0 |
30 | 29/04/2023 | Gil Vicente - Benfica | 0 - 2 |
31 | 06/05/2023 | Benfica - Braga | 1 - 0 |
32 | 13/05/2023 | Portimonense - Benfica | 1 - 5 |
33 | 21/05/2023 | Sporting Lisbona - Benfica | 2 - 2 |
34 | 27/05/2023 | Benfica - Santa Clara | 3 - 0 |