Generale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs |
Bayern Monaco | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | 11 | 5 | 1 | 53 | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 21 |
Borussia Dortmund | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | 14 | 2 | 1 | 55 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 27 |
Lipsia | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | 13 | 2 | 2 | 38 | 18 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 |
Union Berlino | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | 11 | 6 | 0 | 30 | 11 | 7 | 2 | 8 | 21 | 27 |
Friburgo | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | 10 | 4 | 3 | 28 | 13 | 7 | 4 | 6 | 23 | 31 |
Eintracht Frankfurt | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | 9 | 5 | 3 | 35 | 18 | 4 | 6 | 7 | 23 | 34 |
Bayer Leverkusen | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | 8 | 3 | 6 | 35 | 23 | 6 | 5 | 6 | 22 | 26 |
Wolfsburg | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | 6 | 7 | 4 | 34 | 25 | 7 | 3 | 7 | 23 | 23 |
Mainz 05 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | 6 | 6 | 5 | 31 | 25 | 6 | 4 | 7 | 23 | 30 |
Gladbach | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | 10 | 3 | 4 | 33 | 18 | 1 | 7 | 9 | 19 | 37 |
Colonia | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | 6 | 5 | 6 | 28 | 20 | 4 | 7 | 6 | 21 | 34 |
Werder Brema | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | 5 | 2 | 10 | 26 | 28 | 5 | 4 | 8 | 25 | 36 |
Hoffenheim | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | 7 | 2 | 8 | 28 | 29 | 3 | 4 | 10 | 20 | 28 |
Bochum | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | 8 | 2 | 7 | 28 | 32 | 2 | 3 | 12 | 12 | 40 |
Augsburg | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | 6 | 4 | 7 | 16 | 24 | 3 | 3 | 11 | 26 | 39 |
Stoccarda | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | 5 | 6 | 6 | 23 | 22 | 2 | 6 | 9 | 22 | 35 |
Schalke 04 | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | 5 | 5 | 7 | 23 | 36 | 2 | 5 | 10 | 12 | 35 |
Herta | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | 5 | 6 | 6 | 24 | 27 | 2 | 2 | 13 | 18 | 42 |
Amburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amburgo | |||
---|---|---|---|
Gior. | Data | Incontri | Ris. |
Nessuna partita disputata |
Augsburg | |||
---|---|---|---|
Gior. | Data | Incontri | Ris. |
1 | 06/08/2022 | Augsburg - Friburgo | 0 - 4 |
2 | 13/08/2022 | Bayer Leverkusen - Augsburg | 1 - 2 |
3 | 20/08/2022 | Augsburg - Mainz 05 | 1 - 2 |
4 | 27/08/2022 | Hoffenheim - Augsburg | 1 - 0 |
5 | 04/09/2022 | Augsburg - Herta | 0 - 2 |
6 | 09/09/2022 | Werder Brema - Augsburg | 0 - 1 |
7 | 17/09/2022 | Augsburg - Bayern Monaco | 1 - 0 |
8 | 02/10/2022 | Schalke 04 - Augsburg | 2 - 3 |
9 | 08/10/2022 | Augsburg - Wolfsburg | 1 - 1 |
10 | 16/10/2022 | Colonia - Augsburg | 3 - 2 |
11 | 22/10/2022 | Augsburg - Lipsia | 3 - 3 |
12 | 29/10/2022 | Stoccarda - Augsburg | 2 - 1 |
13 | 05/11/2022 | Augsburg - Eintracht Frankfurt | 1 - 2 |
14 | 09/11/2022 | Union Berlino - Augsburg | 2 - 2 |
15 | 12/11/2022 | Augsburg - Bochum | 0 - 1 |
16 | 22/01/2023 | Borussia Dortmund - Augsburg | 4 - 3 |
17 | 25/01/2023 | Augsburg - Gladbach | 1 - 0 |
18 | 28/01/2023 | Friburgo - Augsburg | 3 - 1 |
19 | 03/02/2023 | Augsburg - Bayer Leverkusen | 1 - 0 |
20 | 11/02/2023 | Mainz 05 - Augsburg | 3 - 1 |
21 | 17/02/2023 | Augsburg - Hoffenheim | 1 - 0 |
22 | 25/02/2023 | Herta - Augsburg | 2 - 0 |
23 | 04/03/2023 | Augsburg - Werder Brema | 2 - 1 |
24 | 11/03/2023 | Bayern Monaco - Augsburg | 5 - 3 |
25 | 18/03/2023 | Augsburg - Schalke 04 | 1 - 1 |
26 | 01/04/2023 | Wolfsburg - Augsburg | 2 - 2 |
27 | 08/04/2023 | Augsburg - Colonia | 1 - 3 |
28 | 15/04/2023 | Lipsia - Augsburg | 3 - 2 |
29 | 21/04/2023 | Augsburg - Stoccarda | 1 - 1 |
30 | 29/04/2023 | Eintracht Frankfurt - Augsburg | 1 - 1 |
31 | 06/05/2023 | Augsburg - Union Berlino | 1 - 0 |
32 | 13/05/2023 | Bochum - Augsburg | 3 - 2 |
33 | 21/05/2023 | Augsburg - Borussia Dortmund | 0 - 3 |
34 | 27/05/2023 | Gladbach - Augsburg | 2 - 0 |