Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Confronti tra le squadre Sarmiento e Platense nel campionato Argentino Apertura

Generale In Casa Fuori Casa
Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
Velez Sarsfield 48 25 13 9 3 36 15 9 3 0 19 2 4 6 3 17 13
Remedios de Escalada 45 25 12 9 4 32 24 7 4 1 16 7 5 5 3 16 17
Racing Club 43 24 13 4 7 36 22 8 2 1 20 8 5 2 6 16 14
Huracan 43 25 11 10 4 27 16 7 5 1 13 4 4 5 3 14 12
River Plate 39 24 10 9 5 33 19 7 4 1 24 8 3 5 4 9 11
Boca Juniors 38 25 10 8 7 29 23 8 3 1 18 7 2 5 6 11 16
San Martin de Tucuman 37 25 10 7 8 25 25 8 3 2 18 11 2 4 6 7 14
Instituto 36 25 10 6 9 31 26 7 3 2 19 9 3 3 7 12 17
Santa Fe 36 25 10 6 9 26 26 8 2 3 17 8 2 4 6 9 18
Independiente 36 25 8 12 5 23 16 6 6 1 15 7 2 6 4 8 9
Platense 36 25 9 9 7 19 17 5 4 3 7 6 4 5 4 12 11
Belgrano de Cordoba 34 25 8 10 7 30 28 6 3 4 18 15 2 7 3 12 13
Independiente Rivadavia 34 25 9 7 9 21 25 6 4 2 11 8 3 3 7 10 17
Dep Riestra 33 25 8 9 8 26 27 8 4 1 19 9 0 5 7 7 18
Lanus 32 25 7 11 7 23 28 5 6 2 14 12 2 5 5 9 16
Gimnasia LP 32 25 8 8 9 21 21 6 3 4 14 9 2 5 5 7 12
Estudiantes 31 24 7 10 7 27 26 4 6 2 16 12 3 4 5 11 14
Tigre 31 25 7 10 8 26 28 3 6 4 14 17 4 4 4 12 11
Defensa y Justicia 30 25 7 9 9 26 32 5 6 1 13 10 2 3 8 13 22
Rosario Central 29 25 7 8 10 25 25 4 4 4 14 12 3 4 6 11 13
Godoy Cruz Mza. 29 25 6 11 8 24 27 4 7 2 15 10 2 4 6 9 17
Central Cordoba 28 25 7 7 11 26 33 4 2 6 13 17 3 5 5 13 16
San Lorenzo 28 24 7 7 10 19 23 3 4 5 10 12 4 3 5 9 11
Argentinos Jnrs 26 25 7 5 13 19 26 7 4 2 16 7 0 1 11 3 19
Newells Old B. 25 25 6 7 12 19 33 5 3 5 14 17 1 4 7 5 16
Sarmiento 24 25 5 9 11 16 26 4 5 4 8 9 1 4 7 8 17
Banfield 23 25 5 8 12 21 31 3 5 4 14 13 2 3 8 7 18
Barracas Central 21 25 4 9 12 12 30 0 6 6 5 18 4 3 6 7 12
Sarmiento
 Gior. Data Incontri Ris.
1 11/05/2024 Sarmiento - Instituto 1 - 2
2 19/05/2024 Barracas Central - Sarmiento 1 - 1
3 26/05/2024 Sarmiento - Independiente Rivadavia 0 - 1
4 04/06/2024 San Lorenzo - Sarmiento 0 - 1
5 14/06/2024 Sarmiento - Estudiantes 2 - 0
6 20/07/2024 Rosario Central - Sarmiento 4 - 2
7 24/07/2024 Sarmiento - Racing Club 1 - 0
8 28/07/2024 River Plate - Sarmiento 1 - 0
9 04/08/2024 Sarmiento - Belgrano de Cordoba 0 - 0
10 08/08/2024 Argentinos Jnrs - Sarmiento 0 - 0
11 18/08/2024 Sarmiento - Tigre 0 - 0
12 24/08/2024 Dep Riestra - Sarmiento 2 - 1
13 31/08/2024 Sarmiento - Lanus 0 - 0
14 15/09/2024 Godoy Cruz Mza. - Sarmiento 1 - 1
15 23/09/2024 Sarmiento - Central Cordoba 1 - 3
16 30/09/2024 Sarmiento - Santa Fe 1 - 0
17 05/10/2024 Huracan - Sarmiento 3 - 1
18 18/10/2024 Sarmiento - Gimnasia LP 1 - 1
19 26/10/2024 Newells Old B. - Sarmiento 1 - 1
20 31/10/2024 Sarmiento - Independiente 0 - 0
21 04/11/2024 San Martin de Tucuman - Sarmiento 1 - 0
22 11/11/2024 Sarmiento - Boca Juniors 0 - 2
23 21/11/2024 Remedios de Escalada - Sarmiento 2 - 0
24 27/11/2024 Sarmiento - Platense 1 - 0
25 01/12/2024 Velez Sarsfield - Sarmiento 1 - 0
Platense
 Gior. Data Incontri Ris.
1 11/05/2024 Newells Old B. - Platense 2 - 0
2 19/05/2024 Platense - Independiente 0 - 0
3 28/05/2024 San Martin de Tucuman - Platense 1 - 1
4 02/06/2024 Platense - Boca Juniors 1 - 0
5 15/06/2024 Remedios de Escalada - Platense 2 - 1
6 21/07/2024 Central Cordoba - Platense 0 - 2
7 25/07/2024 Platense - Velez Sarsfield 0 - 2
8 29/07/2024 Defensa y Justicia - Platense 1 - 3
9 06/08/2024 Platense - Banfield 0 - 1
10 11/08/2024 Instituto - Platense 2 - 0
11 17/08/2024 Platense - Barracas Central 0 - 0
12 23/08/2024 Independiente Rivadavia - Platense 0 - 2
13 01/09/2024 Platense - San Lorenzo 1 - 2
14 15/09/2024 Estudiantes - Platense 1 - 1
15 23/09/2024 Platense - Rosario Central 1 - 0
16 01/10/2024 Racing Club - Platense 1 - 1
17 07/10/2024 Platense - River Plate 0 - 0
18 19/10/2024 Belgrano de Cordoba - Platense 0 - 1
19 27/10/2024 Platense - Argentinos Jnrs 2 - 1
20 03/11/2024 Tigre - Platense 0 - 0
21 08/11/2024 Platense - Dep Riestra 0 - 0
22 11/11/2024 Lanus - Platense 0 - 0
23 18/11/2024 Platense - Godoy Cruz Mza. 1 - 0
24 27/11/2024 Sarmiento - Platense 1 - 0
25 02/12/2024 Platense - Santa Fe 1 - 0
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card