Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Confronti tra le squadre Magdeburgo e Karlsruher nel campionato Tedesco Bundesliga 2

Generale In Casa Fuori Casa
Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
St.Pauli 54 26 15 9 2 48 25 8 5 0 26 9 7 4 2 22 16
Holstein Kiel 49 26 15 4 7 49 34 7 1 5 25 22 8 3 2 24 12
Amburgo 44 26 13 5 8 50 37 9 0 4 29 16 4 5 4 21 21
Dusseldorf 43 26 12 7 7 56 34 6 3 4 23 18 6 4 3 33 16
Hannover 96 40 26 10 10 6 47 35 7 5 1 29 13 3 5 5 18 22
Paderborn 39 26 11 6 9 40 43 5 3 5 19 20 6 3 4 21 23
Karlsruher 38 26 10 8 8 55 41 7 5 2 34 18 3 3 6 21 23
Greuther Furth 38 26 11 5 10 37 38 8 2 3 25 15 3 3 7 12 23
Herta 37 26 10 7 9 50 43 6 4 3 32 17 4 3 6 18 26
Norimberga 36 26 10 6 10 35 45 5 4 4 18 20 5 2 6 17 25
SV 07 Elversberg 35 26 10 5 11 39 43 5 2 6 18 22 5 3 5 21 21
Magdeburgo 31 26 8 7 11 38 41 6 3 4 24 17 2 4 7 14 24
Wehen 31 26 8 7 11 30 34 4 5 3 14 14 4 2 8 16 20
Schalke 04 30 26 9 3 14 42 54 7 2 4 26 19 2 1 10 16 35
Kaiserslautern 29 26 8 5 13 42 51 6 1 6 25 26 2 4 7 17 25
Rostock 28 26 8 4 14 24 41 5 2 6 15 20 3 2 8 9 21
Braunschweig 27 26 8 3 15 25 39 5 3 5 15 17 3 0 10 10 22
Osnabruck 18 26 3 9 14 24 53 2 5 6 11 20 1 4 8 13 33
Magdeburgo
 Gior. Data Incontri Ris.
1 29/07/2023 Wehen - Magdeburgo 1 - 1
2 06/08/2023 Magdeburgo - Braunschweig 2 - 1
3 20/08/2023 Holstein Kiel - Magdeburgo 2 - 4
4 27/08/2023 St.Pauli - Magdeburgo 0 - 0
5 02/09/2023 Magdeburgo - Herta 6 - 4
6 16/09/2023 Schalke 04 - Magdeburgo 4 - 3
7 22/09/2023 Magdeburgo - Paderborn 1 - 1
8 01/10/2023 Norimberga - Magdeburgo 1 - 0
9 07/10/2023 Magdeburgo - Karlsruher 1 - 1
10 20/10/2023 Hannover 96 - Magdeburgo 2 - 1
11 29/10/2023 Magdeburgo - SV 07 Elversberg 1 - 2
12 04/11/2023 Amburgo - Magdeburgo 2 - 0
13 12/11/2023 Magdeburgo - Rostock 1 - 2
14 25/11/2023 Osnabruck - Magdeburgo 0 - 2
15 02/12/2023 Magdeburgo - Kaiserslautern 4 - 1
16 09/12/2023 Greuther Furth - Magdeburgo 1 - 1
17 16/12/2023 Magdeburgo - Dusseldorf 2 - 3
18 21/01/2024 Magdeburgo - Wehen 1 - 0
19 28/01/2024 Braunschweig - Magdeburgo 1 - 0
20 02/02/2024 Magdeburgo - Holstein Kiel 1 - 1
21 10/02/2024 Magdeburgo - St.Pauli 1 - 0
22 16/02/2024 Herta - Magdeburgo 3 - 2
23 24/02/2024 Magdeburgo - Schalke 04 3 - 0
24 03/03/2024 Paderborn - Magdeburgo 0 - 0
25 09/03/2024 Magdeburgo - Norimberga 0 - 1
26 17/03/2024 Karlsruher - Magdeburgo 7 - 0
Karlsruher
 Gior. Data Incontri Ris.
1 29/07/2023 Osnabruck - Karlsruher 2 - 3
2 06/08/2023 Karlsruher - Amburgo 2 - 2
3 18/08/2023 Wehen - Karlsruher 1 - 0
4 27/08/2023 Karlsruher - Braunschweig 2 - 0
5 01/09/2023 Dusseldorf - Karlsruher 3 - 1
6 16/09/2023 Karlsruher - Kaiserslautern 1 - 1
7 23/09/2023 Greuther Furth - Karlsruher 4 - 3
8 30/09/2023 Karlsruher - Holstein Kiel 0 - 2
9 07/10/2023 Magdeburgo - Karlsruher 1 - 1
10 22/10/2023 Karlsruher - Schalke 04 3 - 0
11 28/10/2023 St.Pauli - Karlsruher 2 - 1
12 05/11/2023 Karlsruher - Paderborn 0 - 3
13 11/11/2023 Herta - Karlsruher 2 - 2
14 26/11/2023 Karlsruher - Norimberga 4 - 1
15 03/12/2023 Karlsruher - Rostock 2 - 2
16 08/12/2023 Hannover 96 - Karlsruher 2 - 2
17 17/12/2023 Karlsruher - SV 07 Elversberg 3 - 2
18 19/01/2024 Karlsruher - Osnabruck 2 - 1
19 28/01/2024 Amburgo - Karlsruher 3 - 4
20 02/02/2024 Karlsruher - Wehen 2 - 2
21 10/02/2024 Braunschweig - Karlsruher 2 - 0
22 17/02/2024 Karlsruher - Dusseldorf 2 - 2
23 24/02/2024 Kaiserslautern - Karlsruher 0 - 4
24 02/03/2024 Karlsruher - Greuther Furth 4 - 0
25 09/03/2024 Holstein Kiel - Karlsruher 1 - 0
26 17/03/2024 Karlsruher - Magdeburgo 7 - 0
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card