Generale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs |
Amburgo | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | 70 | 40 | 7 | 7 | 2 | 38 | 19 | 8 | 4 | 4 | 32 | 21 |
Colonia | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 47 | 37 | 8 | 4 | 4 | 29 | 18 | 8 | 3 | 5 | 18 | 19 |
SV 07 Elversberg | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 59 | 36 | 8 | 3 | 5 | 36 | 25 | 6 | 7 | 3 | 23 | 11 |
Paderborn | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 54 | 42 | 7 | 3 | 6 | 28 | 22 | 7 | 7 | 2 | 26 | 20 |
Magdeburgo | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 59 | 48 | 4 | 7 | 5 | 24 | 27 | 9 | 4 | 3 | 35 | 21 |
Kaiserslautern | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 50 | 8 | 5 | 3 | 32 | 21 | 6 | 3 | 7 | 22 | 29 |
Dusseldorf | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 53 | 48 | 6 | 5 | 5 | 27 | 27 | 7 | 6 | 3 | 26 | 21 |
Hannover 96 | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 39 | 34 | 8 | 6 | 2 | 22 | 14 | 5 | 4 | 7 | 17 | 20 |
Karlsruher | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 53 | 8 | 4 | 4 | 28 | 24 | 5 | 5 | 6 | 24 | 29 |
Norimberga | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 55 | 54 | 8 | 2 | 6 | 29 | 26 | 5 | 4 | 7 | 26 | 28 |
Herta | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 48 | 48 | 4 | 4 | 8 | 19 | 23 | 8 | 3 | 5 | 29 | 25 |
Darmstadt | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 52 | 52 | 7 | 4 | 5 | 26 | 19 | 3 | 5 | 8 | 26 | 33 |
Schalke 04 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 51 | 58 | 6 | 3 | 7 | 30 | 33 | 4 | 5 | 7 | 21 | 25 |
Greuther Furth | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 41 | 56 | 5 | 5 | 6 | 23 | 28 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 |
Braunschweig | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 37 | 57 | 6 | 5 | 5 | 21 | 22 | 2 | 6 | 8 | 16 | 35 |
Preussen Münster | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 36 | 41 | 3 | 7 | 6 | 15 | 17 | 4 | 4 | 8 | 21 | 24 |
Ulma | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 33 | 40 | 4 | 4 | 8 | 19 | 20 | 2 | 7 | 7 | 14 | 20 |
Regensburg | 24 | 32 | 6 | 6 | 20 | 20 | 66 | 6 | 4 | 6 | 12 | 17 | 0 | 2 | 14 | 8 | 49 |
3rd 3 Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16th 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV 07 Elversberg | |||
---|---|---|---|
Gior. | Data | Incontri | Ris. |
1 | 03/08/2024 | Magdeburgo - SV 07 Elversberg | 0 - 0 |
2 | 10/08/2024 | SV 07 Elversberg - Colonia | 2 - 2 |
3 | 23/08/2024 | Karlsruher - SV 07 Elversberg | 3 - 2 |
4 | 31/08/2024 | SV 07 Elversberg - Darmstadt | 4 - 0 |
5 | 15/09/2024 | Greuther Furth - SV 07 Elversberg | 0 - 0 |
6 | 22/09/2024 | SV 07 Elversberg - Ulma | 1 - 3 |
7 | 29/09/2024 | Herta - SV 07 Elversberg | 1 - 4 |
8 | 05/10/2024 | SV 07 Elversberg - Kaiserslautern | 1 - 0 |
9 | 19/10/2024 | Preussen Münster - SV 07 Elversberg | 1 - 1 |
10 | 26/10/2024 | SV 07 Elversberg - Amburgo | 4 - 2 |
11 | 02/11/2024 | Regensburg - SV 07 Elversberg | 1 - 0 |
12 | 10/11/2024 | SV 07 Elversberg - Hannover 96 | 3 - 1 |
13 | 23/11/2024 | Dusseldorf - SV 07 Elversberg | 0 - 2 |
14 | 30/11/2024 | SV 07 Elversberg - Paderborn | 1 - 3 |
15 | 06/12/2024 | SV 07 Elversberg - Norimberga | 2 - 1 |
16 | 15/12/2024 | Braunschweig - SV 07 Elversberg | 0 - 3 |
17 | 20/12/2024 | SV 07 Elversberg - Schalke 04 | 1 - 4 |
18 | 19/01/2025 | SV 07 Elversberg - Magdeburgo | 2 - 5 |
19 | 25/01/2025 | Colonia - SV 07 Elversberg | 1 - 0 |
20 | 31/01/2025 | SV 07 Elversberg - Karlsruher | 2 - 2 |
21 | 08/02/2025 | Darmstadt - SV 07 Elversberg | 0 - 3 |
22 | 15/02/2025 | SV 07 Elversberg - Greuther Furth | 2 - 0 |
23 | 22/02/2025 | Ulma - SV 07 Elversberg | 0 - 0 |
24 | 02/03/2025 | SV 07 Elversberg - Herta | 4 - 0 |
25 | 07/03/2025 | Kaiserslautern - SV 07 Elversberg | 1 - 1 |
26 | 15/03/2025 | SV 07 Elversberg - Preussen Münster | 0 - 1 |
27 | 28/03/2025 | Amburgo - SV 07 Elversberg | 0 - 0 |
28 | 06/04/2025 | SV 07 Elversberg - Regensburg | 6 - 0 |
29 | 12/04/2025 | Hannover 96 - SV 07 Elversberg | 1 - 3 |
30 | 19/04/2025 | SV 07 Elversberg - Dusseldorf | 1 - 1 |
31 | 26/04/2025 | Paderborn - SV 07 Elversberg | 1 - 1 |
32 | 04/05/2025 | Norimberga - SV 07 Elversberg | 1 - 3 |
16th 2. Bundesliga | |||
---|---|---|---|
Gior. | Data | Incontri | Ris. |
Nessuna partita disputata |