Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Confronti tra le squadre Sunderland e Millwall nel campionato Inglese Inghilterra I Divisione

Generale In Casa Fuori Casa
Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
Leeds 91 43 26 13 4 83 29 16 4 1 51 12 10 9 3 32 17
Burnley 91 43 25 16 2 59 14 12 9 0 30 6 13 7 2 29 8
Sheffield United 88 43 27 7 9 59 33 15 3 4 32 16 12 4 5 27 17
Sunderland 76 43 21 13 9 58 40 12 7 2 32 16 9 6 7 26 24
Bristol C. 67 43 17 16 10 56 46 13 6 3 34 18 4 10 7 22 28
Coventry 66 43 19 9 15 61 54 13 3 6 38 24 6 6 9 23 30
Middlesbrough 63 43 18 9 16 63 52 11 5 6 31 23 7 4 10 32 29
West Bromwich 60 43 14 18 11 51 41 10 8 3 27 14 4 10 8 24 27
Millwall 60 43 16 12 15 42 45 10 4 7 23 18 6 8 8 19 27
Blackburn 59 43 17 8 18 49 46 11 4 7 32 22 6 4 11 17 24
Swansea 57 43 16 9 18 46 51 10 5 7 30 21 6 4 11 16 30
Watford 56 43 16 8 19 51 57 12 3 7 26 21 4 5 12 25 36
Norwich 53 43 13 14 16 66 63 9 8 5 48 32 4 6 11 18 31
Sheffield Wednesday 53 43 14 11 18 56 66 5 7 9 27 30 9 4 9 29 36
QPR 53 43 13 14 16 51 56 7 8 6 30 27 6 6 10 21 29
Stoke 50 43 12 14 17 45 54 8 9 5 29 23 4 5 12 16 31
Portsmouth 49 43 13 10 20 55 69 10 6 5 31 20 3 4 15 24 49
Preston 49 43 10 19 14 44 53 7 12 3 25 20 3 7 11 19 33
Oxford 48 43 12 12 19 43 61 10 5 7 29 29 2 7 12 14 32
Hull 45 43 11 12 20 41 51 4 8 9 22 26 7 4 11 19 25
Derby 43 43 11 10 22 44 55 9 4 9 25 18 2 6 13 19 37
Luton 43 43 11 10 22 38 63 7 7 7 21 21 4 3 15 17 42
Cardiff 42 43 9 15 19 45 68 7 4 10 23 26 2 11 9 22 42
Plymouth 40 43 9 13 21 45 84 8 7 6 36 36 1 6 15 9 48
Sunderland
 Gior. Data Incontri Ris.
1 10/08/2024 Cardiff - Sunderland 0 - 2
2 18/08/2024 Sunderland - Sheffield Wednesday 4 - 0
3 24/08/2024 Sunderland - Burnley 1 - 0
4 31/08/2024 Portsmouth - Sunderland 1 - 3
5 14/09/2024 Plymouth - Sunderland 3 - 2
6 21/09/2024 Sunderland - Middlesbrough 1 - 0
7 28/09/2024 Watford - Sunderland 2 - 1
8 01/10/2024 Sunderland - Derby 2 - 0
9 04/10/2024 Sunderland - Leeds 2 - 2
10 20/10/2024 Hull - Sunderland 0 - 1
11 23/10/2024 Luton - Sunderland 1 - 2
12 26/10/2024 Sunderland - Oxford 2 - 0
13 02/11/2024 QPR - Sunderland 0 - 0
14 06/11/2024 Preston - Sunderland 0 - 0
15 09/11/2024 Sunderland - Coventry 2 - 2
16 23/11/2024 Millwall - Sunderland 1 - 1
17 26/11/2024 Sunderland - West Bromwich 0 - 0
18 29/11/2024 Sheffield United - Sunderland 1 - 0
19 07/12/2024 Sunderland - Stoke 2 - 1
20 10/12/2024 Sunderland - Bristol C. 1 - 1
21 14/12/2024 Swansea - Sunderland 2 - 3
22 21/12/2024 Sunderland - Norwich 2 - 1
23 26/12/2024 Blackburn - Sunderland 2 - 2
24 29/12/2024 Stoke - Sunderland 1 - 0
25 01/01/2025 Sunderland - Sheffield United 2 - 1
26 05/01/2025 Sunderland - Portsmouth 1 - 0
27 17/01/2025 Burnley - Sunderland 0 - 0
28 21/01/2025 Derby - Sunderland 0 - 1
29 25/01/2025 Sunderland - Plymouth 2 - 2
30 03/02/2025 Middlesbrough - Sunderland 2 - 3
31 08/02/2025 Sunderland - Watford 2 - 2
32 12/02/2025 Sunderland - Luton 2 - 0
33 17/02/2025 Leeds - Sunderland 2 - 1
34 22/02/2025 Sunderland - Hull 0 - 1
35 28/02/2025 Sheffield Wednesday - Sunderland 1 - 2
36 08/03/2025 Sunderland - Cardiff 2 - 1
37 11/03/2025 Sunderland - Preston 1 - 1
38 15/03/2025 Coventry - Sunderland 3 - 0
39 29/03/2025 Sunderland - Millwall 1 - 0
40 05/04/2025 West Bromwich - Sunderland 0 - 1
41 08/04/2025 Norwich - Sunderland 0 - 0
42 12/04/2025 Sunderland - Swansea 0 - 1
43 18/04/2025 Bristol C. - Sunderland 2 - 1
Millwall
 Gior. Data Incontri Ris.
1 10/08/2024 Millwall - Watford 2 - 3
2 17/08/2024 Bristol C. - Millwall 4 - 3
3 24/08/2024 Hull - Millwall 0 - 0
4 31/08/2024 Millwall - Sheffield Wednesday 3 - 0
5 14/09/2024 Millwall - Luton 0 - 1
6 21/09/2024 QPR - Millwall 1 - 1
7 28/09/2024 Millwall - Preston 3 - 1
8 01/10/2024 Cardiff - Millwall 1 - 0
9 05/10/2024 West Bromwich - Millwall 0 - 0
10 19/10/2024 Millwall - Derby 1 - 1
11 23/10/2024 Millwall - Plymouth 1 - 0
12 26/10/2024 Swansea - Millwall 0 - 1
13 03/11/2024 Millwall - Burnley 1 - 0
14 06/11/2024 Millwall - Leeds 1 - 0
15 09/11/2024 Stoke - Millwall 1 - 1
16 23/11/2024 Millwall - Sunderland 1 - 1
17 28/01/2025 Portsmouth - Millwall 0 - 1
18 30/11/2024 Oxford - Millwall 1 - 1
19 07/12/2024 Millwall - Coventry 0 - 1
20 11/12/2024 Millwall - Sheffield United 0 - 1
21 14/12/2024 Middlesbrough - Millwall 1 - 0
22 21/12/2024 Millwall - Blackburn 1 - 0
23 26/12/2024 Norwich - Millwall 2 - 1
24 29/12/2024 Coventry - Millwall 0 - 0
25 01/01/2025 Millwall - Oxford 0 - 1
26 04/01/2025 Sheffield Wednesday - Millwall 2 - 2
27 18/01/2025 Millwall - Hull 0 - 1
28 21/01/2025 Millwall - Cardiff 2 - 2
29 25/01/2025 Luton - Millwall 0 - 1
30 01/02/2025 Millwall - QPR 2 - 1
31 18/02/2025 Preston - Millwall 1 - 1
32 12/02/2025 Plymouth - Millwall 5 - 1
33 15/02/2025 Millwall - West Bromwich 1 - 1
34 22/02/2025 Derby - Millwall 0 - 1
35 04/03/2025 Millwall - Bristol C. 0 - 2
36 08/03/2025 Watford - Millwall 1 - 2
37 12/03/2025 Leeds - Millwall 2 - 0
38 15/03/2025 Millwall - Stoke 1 - 0
39 29/03/2025 Sunderland - Millwall 1 - 0
40 05/04/2025 Millwall - Portsmouth 2 - 1
41 08/04/2025 Sheffield United - Millwall 0 - 1
42 12/04/2025 Millwall - Middlesbrough 1 - 0
43 18/04/2025 Blackburn - Millwall 4 - 1
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card