Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Confronti tra le squadre Barcellona e GETAFE nel campionato Spagnolo Spagna Liga 1

Generale In Casa Fuori Casa
Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
Barcellona 38 18 12 2 4 50 20 5 0 2 19 6 7 2 2 31 14
Atl.Madrid 38 17 11 5 1 31 11 7 2 0 19 6 4 3 1 12 5
Real Madrid 37 17 11 4 2 37 16 7 0 1 20 7 4 4 1 17 9
Athletic Bilbao 33 18 9 6 3 27 16 6 3 1 16 7 3 3 2 11 9
Villarreal 27 17 7 6 4 29 28 3 4 2 18 17 4 2 2 11 11
Maiorca 27 18 8 3 7 18 21 4 3 3 9 11 4 0 4 9 10
Girona 25 18 7 4 7 26 25 5 1 3 18 13 2 3 4 8 12
Osasuna 25 17 6 7 4 22 25 5 3 1 17 12 1 4 3 5 13
Real Sociedad 25 17 7 4 6 16 11 3 2 4 9 9 4 2 2 7 2
Betis 24 17 6 6 5 20 21 4 3 1 12 8 2 3 4 8 13
Siviglia 22 17 6 4 7 18 23 5 1 3 8 8 1 3 4 10 15
Celta Vigo 21 17 6 3 8 25 28 5 2 2 15 9 1 1 6 10 19
Vallecano 21 17 5 6 6 19 20 2 3 3 12 13 3 3 3 7 7
Las Palmas 19 17 5 4 8 22 27 2 3 3 11 12 3 1 5 11 15
Leganés 18 17 4 6 7 15 23 3 1 4 6 10 1 5 3 9 13
Alaves 16 17 4 4 9 19 28 3 3 2 9 9 1 1 7 10 19
GETAFE 16 17 3 7 7 11 14 3 5 1 8 4 0 2 6 3 10
Espanyol 15 17 4 3 10 16 29 4 2 3 12 11 0 1 7 4 18
Valladolid 12 18 3 3 12 12 37 2 3 4 6 12 1 0 8 6 25
Valencia 11 16 2 5 9 14 24 2 2 3 10 9 0 3 6 4 15
Barcellona
 Gior. Data Incontri Ris.
1 17/08/2024 Valencia - Barcellona 1 - 2
2 24/08/2024 Barcellona - Athletic Bilbao 2 - 1
3 27/08/2024 Vallecano - Barcellona 1 - 2
4 31/08/2024 Barcellona - Valladolid 7 - 0
5 15/09/2024 Girona - Barcellona 1 - 4
6 22/09/2024 Villarreal - Barcellona 1 - 5
7 25/09/2024 Barcellona - GETAFE 1 - 0
8 28/09/2024 Osasuna - Barcellona 4 - 2
9 06/10/2024 Alaves - Barcellona 0 - 3
10 20/10/2024 Barcellona - Siviglia 5 - 1
11 26/10/2024 Real Madrid - Barcellona 0 - 4
12 03/11/2024 Barcellona - Espanyol 3 - 1
13 10/11/2024 Real Sociedad - Barcellona 1 - 0
14 23/11/2024 Celta Vigo - Barcellona 2 - 2
15 30/11/2024 Barcellona - Las Palmas 1 - 2
16 07/12/2024 Betis - Barcellona 2 - 2
17 15/12/2024 Barcellona - Leganés 0 - 1
18 03/12/2024 Maiorca - Barcellona 1 - 5
GETAFE
 Gior. Data Incontri Ris.
1 15/08/2024 Athletic Bilbao - GETAFE 1 - 1
2 24/08/2024 GETAFE - Vallecano 0 - 0
3 18/09/2024 Betis - GETAFE 2 - 1
4 01/09/2024 GETAFE - Real Sociedad 0 - 0
5 14/09/2024 Siviglia - GETAFE 1 - 0
6 22/09/2024 GETAFE - Leganés 1 - 1
7 25/09/2024 Barcellona - GETAFE 1 - 0
8 28/09/2024 GETAFE - Alaves 2 - 0
9 05/10/2024 GETAFE - Osasuna 1 - 1
10 20/10/2024 Villarreal - GETAFE 1 - 1
11 27/10/2024 GETAFE - Valencia 1 - 1
12 04/11/2024 Celta Vigo - GETAFE 1 - 0
13 10/11/2024 GETAFE - Girona 0 - 1
14 22/11/2024 GETAFE - Valladolid 2 - 0
15 01/12/2024 Real Madrid - GETAFE 2 - 0
16 09/12/2024 GETAFE - Espanyol 1 - 0
17 15/12/2024 Atl.Madrid - GETAFE 1 - 0
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card